车队 阿斯顿马丁车队 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:28.686 | 日本铃鹿赛车场 | 方程式 | Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 | F1 日本大奖赛 | 2024 | |
01:29.082 | 日本铃鹿赛车场 | 方程式 | Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 | F1 日本大奖赛 | 2024 | |
01:29.254 | 日本铃鹿赛车场 | 方程式 | Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 | F1 日本大奖赛 | 2024 | |
01:30.024 | 日本铃鹿赛车场 | 方程式 | Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 | F1 日本大奖赛 | 2024 | |
01:34.148 | 上海国际赛车场 | 方程式 | Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 | F1 中国大奖赛 | 2024 |
阿斯顿马丁车队 车队历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈