国际汽联一级方程式世界锦标赛赛 排位赛圈速记录

圈速 赛车手 / 赛车队 赛道 赛车型号 赛车等级 年度
01:03.971 红牛环赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:04.492 红牛环赛道 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2025
01:04.554 红牛环赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:04.582 红牛环赛道 Ferrari (法拉利) SF-25 方程式 2025
01:04.763 红牛环赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W14 方程式 2025
01:04.836 红牛环赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:04.846 红牛环赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:04.846 红牛环赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:04.926 红牛环赛道 Honda (本田) RB21 方程式 2025
01:05.052 红牛环赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W15 方程式 2025
01:05.063 红牛环赛道 Honda (本田) VCARB 01 方程式 2025
01:05.128 红牛环赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:05.143 红牛环赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW46 方程式 2025
01:05.218 红牛环赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:05.278 红牛环赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:05.329 红牛环赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:05.364 红牛环赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:05.369 红牛环赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:05.582 红牛环赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW47 方程式 2025
01:05.606 红牛环赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:08.662 赞德沃特赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:08.674 赞德沃特赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:08.925 赞德沃特赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:09.208 赞德沃特赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:09.255 赞德沃特赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W14 方程式 2025
01:09.304 赞德沃特赛道 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2025
01:09.390 赞德沃特赛道 Ferrari (法拉利) SF-25 方程式 2025
01:09.500 赞德沃特赛道 Honda (本田) RB21 方程式 2025
01:09.505 赞德沃特赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW47 方程式 2025
01:09.511 英特拉格斯赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:09.630 赞德沃特赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:09.685 英特拉格斯赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W15 方程式 2025
01:09.792 赞德沃特赛道 FW46 方程式 2025
01:09.801 英特拉格斯赛道 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2025
01:09.835 英特拉格斯赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:09.845 赞德沃特赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W14 方程式 2025
01:09.894 赞德沃特赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:09.931 英特拉格斯赛道 Honda (本田) VCARB 01 方程式 2025
01:09.935 英特拉格斯赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W14 方程式 2025
01:09.950 英特拉格斯赛道 Honda (本田) RB21 方程式 2025
01:09.954 摩纳哥赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:09.954 赞德沃特赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:09.977 英特拉格斯赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:10.001 英特拉格斯赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:10.002 英特拉格斯赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:10.037 赞德沃特赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:10.039 英特拉格斯赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:10.053 英特拉格斯赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW46 方程式 2025
01:10.063 摩纳哥赛道 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2025
01:10.100 英特拉格斯赛道 Ferrari (法拉利) SF-25 方程式 2025
01:10.104 赞德沃特赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:10.129 摩纳哥赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:10.161 英特拉格斯赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:10.184 英特拉格斯赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW47 方程式 2025
01:10.195 赞德沃特赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:10.197 赞德沃特赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:10.262 赞德沃特赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:10.382 摩纳哥赛道 Ferrari (法拉利) SF-25 方程式 2025
01:10.403 英特拉格斯赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:10.438 英特拉格斯赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:10.632 英特拉格斯赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:10.669 摩纳哥赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:10.711 英特拉格斯赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:10.899 吉尔·维伦纽夫赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W15 方程式 2025
01:10.923 摩纳哥赛道 Honda (本田) VCARB 01 方程式 2025
01:10.924 摩纳哥赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:10.942 摩纳哥赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:11.059 吉尔·维伦纽夫赛道 Honda (本田) RB21 方程式 2025
01:11.120 吉尔·维伦纽夫赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:11.129 摩纳哥赛道 Honda (本田) RB21 方程式 2025
01:11.213 摩纳哥赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW46 方程式 2025
01:11.362 摩纳哥赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW47 方程式 2025
01:11.391 吉尔·维伦纽夫赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W15 方程式 2025
01:11.415 摩纳哥赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:11.507 摩纳哥赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W14 方程式 2025
01:11.526 吉尔·维伦纽夫赛道 Ferrari (法拉利) SF-25 方程式 2025
01:11.546 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:11.586 吉尔·维伦纽夫赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR25 方程式 2025
01:11.596 摩纳哥赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:11.599 吉尔·维伦纽夫赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:11.626 吉尔·维伦纽夫赛道 Ferrari (法拉利) SF-25 方程式 2025
01:11.755 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:11.848 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Honda (本田) RB21 方程式 2025
01:11.848 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W15 方程式 2025
01:11.867 吉尔·维伦纽夫赛道 Honda (本田) VCARB 01 方程式 2025
01:11.880 摩纳哥赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W15 方程式 2025
01:11.892 吉尔·维伦纽夫赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW47 方程式 2025
01:11.902 摩纳哥赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:11.979 摩纳哥赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:11.994 摩纳哥赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:12.045 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Ferrari (法拉利) SF-25 方程式 2025
01:12.102 吉尔·维伦纽夫赛道 Honda (本田) VCARB 01 方程式 2025
01:12.111 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W15 方程式 2025
01:12.131 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Ferrari (法拉利) SF-25 方程式 2025
01:12.142 吉尔·维伦纽夫赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:12.183 吉尔·维伦纽夫赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:12.199 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Renault (雷诺) A525 方程式 2025
01:12.252 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Honda (本田) VCARB 01 方程式 2025
01:12.284 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR25 方程式 2025
01:12.306 吉尔·维伦纽夫赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:12.378 吉尔·维伦纽夫赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:12.385 吉尔·维伦纽夫赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:12.398 吉尔·维伦纽夫赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW47 方程式 2025
01:12.517 吉尔·维伦纽夫赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR25 方程式 2025
01:12.525 吉尔·维伦纽夫赛道 Honda (本田) RB21 方程式 2025
01:12.563 摩纳哥赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:12.597 摩纳哥赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:12.641 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW47 方程式 2025
01:12.667 吉尔·维伦纽夫赛道 Renault (雷诺) A525 方程式 2025
01:12.756 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:12.763 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Honda (本田) RB21 方程式 2025
01:13.038 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR25 方程式 2025
01:13.074 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:13.190 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:13.201 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:13.203 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW47 方程式 2025
01:13.334 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:13.385 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 Honda (本田) VCARB 01 方程式 2025
01:14.670 伊莫拉赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:14.704 伊莫拉赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:14.807 伊莫拉赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W14 方程式 2025
01:14.962 伊莫拉赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:15.211 亨格罗宁赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:15.281 亨格罗宁赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:15.431 伊莫拉赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:15.432 伊莫拉赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW47 方程式 2025
01:15.473 伊莫拉赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW46 方程式 2025
01:15.497 伊莫拉赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:15.505 伊莫拉赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:15.510 伊莫拉赛道 Honda (本田) VCARB 01 方程式 2025
01:15.516 亨格罗宁赛道 Honda (本田) VCARB 01 方程式 2025
01:15.523 亨格罗宁赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:15.582 亨格罗宁赛道 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2025
01:15.586 亨格罗宁赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:15.586 罗德里格斯兄弟赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:15.604 伊莫拉赛道 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2025
01:15.627 亨格罗宁赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W14 方程式 2025
01:15.652 亨格罗宁赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW47 方程式 2025
01:15.673 亨格罗宁赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:15.733 亨格罗宁赛道 Ferrari (法拉利) SF-25 方程式 2025
01:15.736 亨格罗宁赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:15.750 亨格罗宁赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:15.765 伊莫拉赛道 Ferrari (法拉利) SF-25 方程式 2025
01:15.772 伊莫拉赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W15 方程式 2025
01:15.782 亨格罗宁赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W15 方程式 2025
01:15.848 罗德里格斯兄弟赛道 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2025
01:15.849 亨格罗宁赛道 Honda (本田) RB21 方程式 2025
01:15.875 亨格罗宁赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:15.899 亨格罗宁赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:15.938 罗德里格斯兄弟赛道 Ferrari (法拉利) SF-25 方程式 2025
01:15.966 亨格罗宁赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:16.023 亨格罗宁赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:16.034 罗德里格斯兄弟赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W14 方程式 2025
01:16.070 罗德里格斯兄弟赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:16.081 亨格罗宁赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:16.118 罗德里格斯兄弟赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W15 方程式 2025
01:16.172 罗德里格斯兄弟赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW47 方程式 2025
01:16.174 罗德里格斯兄弟赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:16.223 亨格罗宁赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW46 方程式 2025
01:16.252 罗德里格斯兄弟赛道 Honda (本田) VCARB 01 方程式 2025
01:16.256 伊莫拉赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:16.260 伊莫拉赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:16.379 伊莫拉赛道 Honda (本田) RB21 方程式 2025
01:16.460 罗德里格斯兄弟赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:16.518 伊莫拉赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:16.613 伊莫拉赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:16.816 罗德里格斯兄弟赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:16.837 罗德里格斯兄弟赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:16.918 伊莫拉赛道 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:17.016 罗德里格斯兄弟赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:17.103 罗德里格斯兄弟赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:17.412 罗德里格斯兄弟赛道 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:17.490 罗德里格斯兄弟赛道 Mercedes-AMG (奔驰) FW46 方程式 2025
01:17.546 罗德里格斯兄弟赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:17.606 罗德里格斯兄弟赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:17.670 罗德里格斯兄弟赛道 Renault (雷诺) A624 方程式 2025
01:18.072 罗德里格斯兄弟赛道 Honda (本田) RB21 方程式 2025
01:18.792 蒙扎国家赛车场 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:18.869 蒙扎国家赛车场 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:18.982 蒙扎国家赛车场 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:19.007 蒙扎国家赛车场 Ferrari (法拉利) SF-24 方程式 2025
01:19.124 蒙扎国家赛车场 Ferrari (法拉利) SF-25 方程式 2025
01:19.157 蒙扎国家赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) W14 方程式 2025
01:19.200 蒙扎国家赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) W15 方程式 2025
01:19.323 蒙扎国家赛车场 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:19.362 蒙扎国家赛车场 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:19.387 卢塞尔国际赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:19.433 蒙扎国家赛车场 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:19.446 蒙扎国家赛车场 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:19.495 卢塞尔国际赛道 McLaren (迈凯伦) MCL38 方程式 2025
01:19.498 蒙扎国家赛车场 Ferrari (法拉利) C44 方程式 2025
01:19.528 蒙扎国家赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) FW47 方程式 2025
01:19.583 蒙扎国家赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) FW46 方程式 2025
01:19.651 卢塞尔国际赛道 Honda (本田) RB20 方程式 2025
01:19.662 卢塞尔国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W14 方程式 2025
01:19.707 蒙扎国家赛车场 Ferrari (法拉利) VF-25 方程式 2025
01:19.846 卢塞尔国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) W15 方程式 2025
01:19.917 蒙扎国家赛车场 Honda (本田) VCARB 01 方程式 2025
01:19.948 蒙扎国家赛车场 Aston Martin (阿斯顿马丁) AMR24 方程式 2025
01:19.992 蒙扎国家赛车场 Renault (雷诺) A624 方程式 2025