2025 Japanese F4 - F4 日本锦标赛 R8 & R9 & R10
-
日期
2025年9月20日 - 2025年9月21日
-
赛道
菅生赛车场
-
赛道长度
3.704 km (2.302 miles)
-
站
R8 & R9 & R10
2025 Japanese F4 - F4 日本锦标赛 R8 & R9 & R10 比赛统计
总车队数
29
总车手数
45
总赛车参赛数
45
总成绩数
135
2025 Japanese F4 - F4 日本锦标赛 R8 & R9 & R10 参赛名单
查看全部参赛名单| 车号 | 赛车手 | 赛车队 | 赛车 | 组别 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Abo kou dian gong Fujita yao ju Bellona | 其他 MCS4-24 | Champion | |
| 43 | JMS RACING with B-MAX | 其他 MCS4-24 | Champion | |
| 80 | OTG MOTOR SPORTS | 其他 MCS4-24 | Champion | |
| 29 | TGR-DC Racing School | 其他 MCS4-24 | Champion | |
| 35 | TGR-DC Racing School | 其他 MCS4-24 | Champion | |
| 33 | Drago CORSE | 其他 MCS4-24 | Champion | |
| 54 | PONOS RACING | 其他 MCS4-24 | Champion | |
| 38 | TGR-DC Racing School | 其他 MCS4-24 | Champion | |
| 45 | PONOS RACING | 其他 MCS4-24 | Champion | |
| 62 | HELM MOTORSPORTS | 其他 MCS4-24 | Champion |
2025 Japanese F4 - F4 日本锦标赛 R8 & R9 & R10 领奖台
查看所有领奖台2025 Japanese F4 - F4 日本锦标赛 R8 & R9 & R10 比赛结果
查看全部结果| 年度 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 / 赛车队 | 车号 - 赛车型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 菅生赛车场 | R10 | Champion | 1 | #17 - 其他 MCS4-24 | |
| 2025 | 菅生赛车场 | R10 | Champion | 2 | #29 - 其他 MCS4-24 | |
| 2025 | 菅生赛车场 | R10 | Champion | 3 | #16 - 其他 MCS4-24 | |
| 2025 | 菅生赛车场 | R10 | Champion | 4 | #28 - 其他 MCS4-24 | |
| 2025 | 菅生赛车场 | R10 | Champion | 5 | #60 - 其他 MCS4-24 |
2025 Japanese F4 - F4 日本锦标赛 R8 & R9 & R10 排位赛结果
查看全部结果| 圈速 | 赛车手 / 赛车队 | 赛道 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:32.355 | 菅生赛车场 | 其他 MCS4-24 | 方程式 | 2025 | |
| 01:32.607 | 菅生赛车场 | 其他 MCS4-24 | 方程式 | 2025 | |
| 01:32.788 | 菅生赛车场 | 其他 MCS4-24 | 方程式 | 2025 | |
| 01:32.871 | 菅生赛车场 | 其他 MCS4-24 | 方程式 | 2025 | |
| 01:32.886 | 菅生赛车场 | 其他 MCS4-24 | 方程式 | 2025 |
2025 Japanese F4 - F4 日本锦标赛 R8 & R9 & R10 相关文章
查看所有文章
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈