Racerfører Phil KIM
Denne siden viser racingprofil, karriereoversikt, offisielle resultater, pallplasseringer og relaterte artikler for Phil KIM i 51GT3 Racing-databasen. Oppføringene er basert på offisielle resultatdokumenter fra arrangementer og relaterte motorsportdatakilder.
Førerprofil
- Engelsk Fullt Navn: Phil KIM
- Nasjonalitet: Sør-Korea
- Nylig lag: Nicole Competizione
Hvis dette er racingprofilen din, kan du gjøre krav på og verifisere den på 51GT3. Når den er verifisert, kan du administrere profilinformasjonen og bildene dine samt sende inn manglende eller feilaktige løpsresultater for prioritert gjennomgang og registrering.
Gjør krav på denne racingprofilen Opprett klistremerke for racingprofilPhil KIM Racingstatistikk
Phil KIM Pallplasser i løp
Vis alle data (20)Phil KIM Tidslinje for racingkarrieren
| Sesonger | Racing Series translates to Racingserier in Norwegian. | Løpsstarter | Pallplasseringer |
|---|---|---|---|
2026 |
Ferrari Challenge Japan | 10 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 4 |
2025 |
Ferrari Challenge Japan | 10 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 1 |
| Suzuka 1000km | 1 | 🥈 P2 × 1 | |
2024 |
Ferrari Challenge Japan | 9 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 5 / 🥉 P3 × 1 |
Phil KIM Siste løpsresultater
Vis alle resultaterPhil KIM Siste kvalifiseringsresultater
Vis alle resultater| År | Racing-serie | Racerbane | Rundetid | Racing Team translates to Racing-team in Norwegian. | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Suzuka krets | 02:00.545 | #7 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Suzuka krets | 02:01.414 | #7 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Fuji International Speedway Circuit | 01:51.899 | #7 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Okayama internasjonale krets | 01:30.648 | #7 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Okayama internasjonale krets | 01:31.359 | #7 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Mobility Resort Motegi | 01:50.743 | #7 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Mobility Resort Motegi | 01:51.882 | #7 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Suzuka krets | 02:02.183 | #7 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Japan | Suzuka krets | 02:01.567 | #7 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2025 | Ferrari Challenge Japan | Okayama internasjonale krets | 01:51.586 | #107 - Ferrari 296 Challenge |
Phil KIM Erfaring fra racingserier
| Racing Series translates to Racingserier in Norwegian. | Sesonger | Totalt antall løp | Pallplasseringer |
|---|---|---|---|
| Ferrari Challenge Japan | 2024, 2025, 2026 | 29 | 🏆 P1 × 5 / 🥈 P2 × 8 / 🥉 P3 × 6 |
| Suzuka 1000km | 2025 | 1 | 🥈 P2 × 1 |
Phil KIM Banerfaring
| Racerbane | Totalt antall løp | Beste kvalifiseringsrunde | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Suzuka krets | 10 | 02:00.545 | #7 - Ferrari 296 Challenge | |
| Fuji International Speedway Circuit | 8 | 01:40.325 | #107 - Ferrari 296 Challenge | |
| Okayama internasjonale krets | 6 | 01:30.648 | #7 - Ferrari 296 Challenge | |
| Mobility Resort Motegi | 2 | 01:50.743 | #7 - Ferrari 296 Challenge | |
| Autopolis krets | 2 | 01:51.207 | #107 - Ferrari 296 Challenge | |
| Sportsland Messenger | 2 | 01:24.890 | #199 - Ferrari 488 Challenge EVO |
Phil KIM Erfaring med racingteam
| Laget for Racing | Sesonger | Totalt antall løp | Racing Series translates to Racingserier in Norwegian. |
|---|---|---|---|
| Nicole Competizione | 2024, 2025, 2026 | 29 | Ferrari Challenge Japan |
| Vollgas Motorsports | 2025 | 1 | Suzuka 1000km |
Phil KIM Erfaring med racerbiler
| Racerbilmodell | Sesonger | Totalt antall løp | Pallplasseringer |
|---|---|---|---|
| Ferrari 296 Challenge | 2025, 2026 | 20 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 3 / 🥉 P3 × 5 |
| Ferrari 488 Challenge EVO | 2024 | 9 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 5 / 🥉 P3 × 1 |
| Porsche 992.1 GT3 R | 2025 | 1 | 🥈 P2 × 1 |
Phil KIM Medførere
| Medfører | Sesonger | Løp sammen | Racing Series translates to Racingserier in Norwegian. |
|---|---|---|---|
| Liang Jia Tong | 2025 | 1 | Suzuka 1000km |
| Daan Arrow | 2025 | 1 | Suzuka 1000km |