Winhere Racing by HAR
Teaminformatie
- Engelse teamnaam: Winhere Racing by HAR
- Land/Regio: China
Als jij de teamleider van dit team bent, kun je je aanmelden voor 51GT3. Na toetreding kun je het teamprofiel, foto’s enz. bijwerken en geven wij prioriteit aan het opnemen van de race-uitslagen van jouw team.
Aanmelden om deel te nemenVertaald door 51GT3 X-lingual AI.
Prestatiesamenvatting van team Winhere Racing by HAR
De bovenstaande prestatiegegevens zijn gebaseerd op actuele raceresultaten van verschillende series, teams en coureurs die door 51GT3 zijn verzameld. Heb je gegevens die nog ontbreken? Neem dan contact met ons op.
Klik hier om contact met ons op te nemen om gegevens in te dienen
Podiumplaatsen van team Winhere Racing by HAR
Bekijk alle gegevens (10)Race-resultaten van team Winhere Racing by HAR
Resultaten indienenJaar | Raceserie | Racing Circuit | Ronde | Klasse | Klassement | Racers | Autonummer - Raceautomodel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | GT Sprint-uitdaging | Ningbo Internationaal Circuit | R02-R2 | GT3 PRO | 1 | 37 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | GT Sprint-uitdaging | Ningbo Internationaal Circuit | R02-R1 | GT3 PRO | 1 | 37 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | GT Sprint-uitdaging | Het internationale circuit van Shanghai | R01-R2 | GT3 PRO | 1 | 37 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | GT Sprint-uitdaging | Het internationale circuit van Shanghai | R01-R1 | GT3 PRO | 1 | 37 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2024 | China Endurancekampioenschap | Chengdu Tianfu Internationaal Circuit | R01 | GT3 AM | 1 | 37 - Audi R8 LMS GT3 EVO II |
Kwalificatieresultaten team Winhere Racing by HAR
Resultaten indienenRondetijd | Racer | Racecircuit | Racewagenmodel | Raceautoniveau | Jaar / Raceserie |
---|---|---|---|---|---|
01:19.339 | Chengdu Tianfu Internationaal Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2023 China Endurancekampioenschap | |
01:19.558 | Chengdu Tianfu Internationaal Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2024 China Endurancekampioenschap | |
01:44.326 | Ningbo Internationaal Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2024 GT Sprint-uitdaging | |
01:44.874 | Ningbo Internationaal Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | 2024 GT Sprint-uitdaging | |
01:51.895 | Ningbo Internationaal Circuit | Audi R8 LMS GT4 EVO | GT4 | 2023 China Endurancekampioenschap |
Team Winhere Racing by HAR coureurs door de jaren heen
-
(2024, 2023)
-
(2024, 2023)
-
(2024)
-
(2024)
Team Winhere Racing by HAR racewagens door de jaren heen
Gerelateerde raceteams
Als u fouten of ontbrekende informatie opmerkt, laat het ons weten door de details in te dienen.
Feedback