Maranello Motors - Pro Racing
Deze pagina toont het teamprofiel, het raceoverzicht, officiële resultaten, podiumrecords en gerelateerde artikelen van Maranello Motors - Pro Racing in de 51GT3 Racing-database. De gegevens zijn gebaseerd op officiële evenementresultaten en relevante motorsportgegevensbronnen.
Teaminformatie
- Engelse teamnaam: Maranello Motors - Pro Racing
Als dit jouw raceteam is, kun je het teamprofiel op 51GT3 claimen en verifiëren. Na verificatie kun je de profielgegevens en foto's van het team beheren en ontbrekende of onjuiste raceresultaten indienen voor beoordeling en opname met prioriteit.
Dit raceprofiel claimen Racingprofielsticker makenPrestatiesamenvatting van team Maranello Motors - Pro Racing
Podiumplaatsen van team Maranello Motors - Pro Racing
Bekijk alle gegevens (5)Maranello Motors - Pro Racing Tijdlijn van de racecarrière
| Seizoenen | Raceserie | Racestarts | Podiumplaatsen |
|---|---|---|---|
2026 |
Ferrari Challenge Europe | 8 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
2025 |
Ferrari Challenge Europe | 21 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
Maranello Motors - Pro Racing Recente race-uitslagen
Bekijk alle resultaten| Jaar | Raceserie | Racing Circuit | Ronde/Race | Categorie | Kl.pos. | Racers | Raceauto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Le Mans 24 Uur Circuit de la Sarthe | Rd94-R1 | P-AM | 12 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Autodromo do Velopark | Rd05-R1 | P-AM | NS | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Red Bull-ring | Rd03-R2 | P-AM | 8 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Red Bull-ring | Rd03-R1 | P-AM | 5 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Mugello-circuit | Rd02-R2 | P-AM | 2 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Mugello-circuit | Rd02-R1 | P-AM | 3 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard-circuit | Rd01-R2 | P-AM | 4 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard-circuit | Rd01-R1 | P-AM | 3 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2025 | Ferrari Challenge Europe | Mugello-circuit | Rd08-R2 | P-AM | 16 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2025 | Ferrari Challenge Europe | Mugello-circuit | Rd08-R2 | S | NS | #109 - Ferrari 296 Challenge |
Maranello Motors - Pro Racing Recente kwalificatieresultaten
Bekijk alle resultaten| Jaar | Raceserie | Racecircuit | Rondetijd | Racer | Raceauto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Autodromo do Velopark | 01:44.372 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard-circuit | 02:04.513 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard-circuit | 02:16.757 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Red Bull-ring | 01:29.413 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Red Bull-ring | 01:29.752 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Le Mans 24 Uur Circuit de la Sarthe | 03:58.680 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Mugello-circuit | 01:49.388 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Mugello-circuit | 01:49.348 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2025 | Ferrari Challenge Europe | Mugello-circuit | 02:20.330 | #109 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2025 | Ferrari Challenge Europe | Mugello-circuit | 02:23.243 | #11 - Ferrari 296 Challenge |
Maranello Motors - Pro Racing Ervaring in raceseries
| Raceserie | Seizoenen | Totaal aantal races | Podiumplaatsen |
|---|---|---|---|
| Ferrari Challenge Europe | 2025, 2026 | 29 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 3 |
Maranello Motors - Pro Racing Circuitervaring
| Racecircuit | Totaal aantal races | Beste kwalificatieronde | Raceauto | |
|---|---|---|---|---|
| Mugello-circuit | 6 | 01:49.348 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Hockenheimring | 4 | 01:39.285 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Circuit van Spa-Francorchamps | 4 | 02:19.985 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Nationaal Autodrome van Monza | 4 | 01:45.072 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Red Bull-ring | 2 | 01:29.413 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Circuit Ricardo Tormo | 2 | 01:33.532 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Circuit van Barcelona-Catalonië | 2 | 01:43.730 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Paul Ricard-circuit | 2 | 02:04.513 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Le Mans 24 Uur Circuit de la Sarthe | 1 | 03:58.680 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Autodromo do Velopark | 1 | 01:44.372 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Misano Wereldcircuit | 1 | 01:33.821 | #11 - Ferrari 296 Challenge |
Maranello Motors - Pro Racing Ervaring met raceauto's
| Raceautomodel | Seizoenen | Totaal aantal races | Podiumplaatsen |
|---|---|---|---|
| Ferrari 296 Challenge | 2025, 2026 | 29 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 3 |
Maranello Motors - Pro Racing Coureurs
| Autocoureur | Seizoenen | Totaal aantal races | Raceserie |
|---|---|---|---|
| HERBERT GEISS | 2025, 2026 | 21 | Ferrari Challenge Europe |
| MICHAEL MARTIN | 2025 | 8 | Ferrari Challenge Europe |