Maranello Motors - Pro Racing
Ez az oldal Maranello Motors - Pro Racing csapatprofilját, versenyáttekintését, hivatalos eredményeit, dobogós rekordjait és kapcsolódó cikkeit mutatja be a 51GT3 Racing adatbázisában. A rekordok hivatalos eseményi eredménydokumentumokon és kapcsolódó motorsport-adatforrásokon alapulnak.
Csapat információk
- English Team Name: Maranello Motors - Pro Racing
Ha ez az Ön versenycsapata, igényelheti és hitelesítheti a csapat profilját a 51GT3 oldalon. A hitelesítés után kezelheti a csapat profiladatait és fényképeit, valamint beküldheti a hiányzó vagy hibás versenyeredményeket kiemelt ellenőrzésre és felvételre.
A versenycsapat profiljának igénylése Versenyprofil-matrica létrehozásaMaranello Motors - Pro Racing Versenystatisztikák
Maranello Motors - Pro Racing csapat dobogós helyezései
Összes adat megtekintése (5)Maranello Motors - Pro Racing Versenyzői karrier idővonala
| Szezonok | Versenysorozat | Versenyrajtek | Dobogós helyezések |
|---|---|---|---|
2026 |
Ferrari Challenge Europe | 8 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
2025 |
Ferrari Challenge Europe | 21 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
Maranello Motors - Pro Racing Legutóbbi versenyeredmények
Összes eredmény megtekintéseMaranello Motors - Pro Racing Legutóbbi időmérő eredmények
Összes eredmény megtekintése| Év | Versenysorozat | Versenypálya | Köridő | Versenyző | Versenyautó | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Autódromo do Velopark | 01:44.372 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard körverseny | 02:04.513 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Paul Ricard körverseny | 02:16.757 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Red Bull Ring | 01:29.413 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Red Bull Ring | 01:29.752 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Le Mans 24 órás Circuit de la Sarthe | 03:58.680 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Mugello körút | 01:49.388 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2026 | Ferrari Challenge Europe | Mugello körút | 01:49.348 | #11 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2025 | Ferrari Challenge Europe | Mugello körút | 02:20.330 | #109 - Ferrari 296 Challenge | ||
| 2025 | Ferrari Challenge Europe | Mugello körút | 02:23.243 | #11 - Ferrari 296 Challenge |
Maranello Motors - Pro Racing Versenysorozat-tapasztalat
| Versenysorozat | Szezonok | Összes verseny | Dobogós helyezések |
|---|---|---|---|
| Ferrari Challenge Europe | 2025, 2026 | 29 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 3 |
Maranello Motors - Pro Racing Pályatapasztalat
| Versenypálya | Összes verseny | Legjobb időmérő kör | Versenyautó | |
|---|---|---|---|---|
| Mugello körút | 6 | 01:49.348 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Hockenheimring | 4 | 01:39.285 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Spa-Francorchamps körverseny | 4 | 02:19.985 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Monza Nemzeti Versenypálya | 4 | 01:45.072 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Red Bull Ring | 2 | 01:29.413 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Ricardo Tormo körverseny | 2 | 01:33.532 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 2 | 01:43.730 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Paul Ricard körverseny | 2 | 02:04.513 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Le Mans 24 órás Circuit de la Sarthe | 1 | 03:58.680 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Autódromo do Velopark | 1 | 01:44.372 | #11 - Ferrari 296 Challenge | |
| Misano World Circuit | 1 | 01:33.821 | #11 - Ferrari 296 Challenge |
Maranello Motors - Pro Racing Versenyautós tapasztalat
| Versenyautó modell | Szezonok | Összes verseny | Dobogós helyezések |
|---|---|---|---|
| Ferrari 296 Challenge | 2025, 2026 | 29 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 3 |
Maranello Motors - Pro Racing Versenyzők
| Autóversenyző | Szezonok | Összes verseny | Versenysorozat |
|---|---|---|---|
| HERBERT GEISS | 2025, 2026 | 21 | Ferrari Challenge Europe |
| MICHAEL MARTIN | 2025 | 8 | Ferrari Challenge Europe |