R'Qs MOTOR SPORTS
Halaman ini memaparkan profil pasukan, gambaran keseluruhan perlumbaan, keputusan rasmi, rekod podium dan artikel berkaitan untuk R'Qs MOTOR SPORTS dalam Pangkalan Data Racing 51GT3. Rekod adalah berdasarkan dokumen keputusan acara rasmi dan sumber data motorsport berkaitan.
Maklumat Pasukan
- Nama Pasukan dalam Bahasa Inggeris: R'Qs MOTOR SPORTS
- Negara / Wilayah: Jepun
Jika ini pasukan perlumbaan anda, anda boleh menuntut dan mengesahkan profil pasukan di 51GT3. Setelah disahkan, anda boleh mengurus maklumat dan foto profil pasukan serta menghantar keputusan perlumbaan yang tiada atau tidak tepat untuk semakan dan penyertaan secara keutamaan.
Tuntut Profil Pasukan Perlumbaan Ini Cipta Pelekat Profil PerlumbaanR'Qs MOTOR SPORTS Statistik Perlumbaan
R'Qs MOTOR SPORTS Garis Masa Kerjaya Perlumbaan
-
2026
Siri Super GT 4 Permulaan Perlumbaan -
2025
Siri Super GT 8 Permulaan Perlumbaan -
2024
Siri Super GT 8 Permulaan Perlumbaan -
2023
Siri Super GT 8 Permulaan Perlumbaan -
2022
Siri Super GT 7 Permulaan Perlumbaan
R'Qs MOTOR SPORTS Keputusan Perlumbaan Terkini
Lihat semua hasil| Tahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Pusingan/Perlumbaan | Kategori | Pos. Kelas | Pemandu Perlumbaan | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Siri Super GT | Litar Suzuka | Rd05-R1 | GT300 | 25 | #22 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2026 | Siri Super GT | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Rd04-R1 | GT300 | 27 | #22 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2026 | Siri Super GT | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | Rd02-R1 | GT300 | 20 | #22 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2026 | Siri Super GT | Litar Antarabangsa Okayama | Rd01-R1 | GT300 | 25 | #22 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2025 | Siri Super GT | Mobility Resort Motegi | R08-R1 | GT300 | DNF | #22 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2025 | Siri Super GT | Litar Autopolis | R07-R1 | GT300 | 19 | #22 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2025 | Siri Super GT | Kuah Sportsland | R06-R1 | GT300 | 17 | #22 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2025 | Siri Super GT | Litar Suzuka | R05-R1 | GT300 | 23 | #22 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2025 | Siri Super GT | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | R04-R2 | GT300 | 25 | #22 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2025 | Siri Super GT | Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | R04-R1 | GT300 | 23 | #22 Mercedes-AMG AMG GT3 |
R'Qs MOTOR SPORTS Keputusan Kelayakan Terkini
Lihat semua hasilR'Qs MOTOR SPORTS Pengalaman dalam Siri Perlumbaan
| Siri Perlumbaan | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Podium |
|---|---|---|---|
| Siri Super GT | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 35 |
R'Qs MOTOR SPORTS Pengalaman di Litar
| Litar Perlumbaan | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Pusingan Kelayakan Terbaik | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|
| Litar Litar Lumba Antarabangsa Fuji | 11 | 01:37.190 | #22 - Mercedes-AMG AMG GT3 | |
| Litar Suzuka | 7 | 01:59.923 | #22 - Mercedes-AMG AMG GT3 | |
| Litar Antarabangsa Okayama | 5 | 01:26.776 | #22 - Mercedes-AMG AMG GT3 | |
| Mobility Resort Motegi | 4 | 01:49.197 | #22 - Mercedes-AMG AMG GT3 | |
| Litar Autopolis | 4 | 01:46.083 | #22 - Mercedes-AMG AMG GT3 | |
| Kuah Sportsland | 4 | 01:19.326 | #22 - Mercedes-AMG AMG GT3 |
R'Qs MOTOR SPORTS Pengalaman dengan Kereta Lumba
| Model Kereta Lumba | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Podium |
|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG AMG GT3 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 35 |
R'Qs MOTOR SPORTS Pemandu
| Pelumba Kereta | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Siri Perlumbaan |
|---|---|---|---|
| Hisashi Wada | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 30 | Siri Super GT |
| Masaki Jyonai | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 22 | Siri Super GT |
| Masaki KANO | 2023, 2024, 2025, 2026 | 21 | Siri Super GT |
| Miki KOYAMA | 2024 | 3 | Siri Super GT |
| Yuma Shoj | 2025 | 2 | Siri Super GT |