Pemandu lumba Jack YOUNG
Halaman ini memaparkan profil perlumbaan, gambaran kerjaya, keputusan rasmi, rekod podium dan artikel berkaitan untuk Jack YOUNG dalam Pangkalan Data Racing 51GT3. Rekod adalah berdasarkan dokumen keputusan acara rasmi dan sumber data motorsport berkaitan.
Profil Pemandu
- Nama Penuh dalam Bahasa Inggeris: Jack YOUNG
- Kewarganegaraan: United Kingdom
- Pasukan Terkini: Target SRL
Jika ini profil perlumbaan anda, anda boleh menuntut dan mengesahkannya di 51GT3. Setelah disahkan, anda boleh mengurus maklumat dan foto profil anda serta menghantar keputusan perlumbaan yang tiada atau tidak tepat untuk semakan dan penyertaan secara keutamaan.
Tuntut Profil Pelumba Ini Cipta Pelekat Profil PerlumbaanJack YOUNG Statistik Perlumbaan
Jack YOUNG Podium Perlumbaan
Lihat semua data (3)Jack YOUNG Garis Masa Kerjaya Perlumbaan
-
2026
Porsche Supercup 5 Permulaan Perlumbaan Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan 2 Permulaan Perlumbaan -
2023
Siri TCR China 4 Permulaan Perlumbaan 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 2
Jack YOUNG Keputusan Perlumbaan Terkini
Lihat semua hasil| Tahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Pusingan/Perlumbaan | Kategori | Pos. Kelas | Pasukan Perlumbaan | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Porsche Supercup | Hungaroring | Rd05-R | 4 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Litar Spa-Francorchamps | Rd04 | 19 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Cincin Lembu Merah | Rd03 | NC | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Litar Barcelona-Catalonia | Rd02-R1 | 21 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Porsche Supercup | Litar Monaco | Rd01-R1 | 12 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | |||
| 2026 | Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan | Litar Ricardo Tormo | R06 | Sport P | 10 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2026 | Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan | Litar Ricardo Tormo | R05 | Sport P | 4 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2023 | Siri TCR China | Litar Antarabangsa Shanghai | Rd08 | PRO | 7 | #77 Honda Civic Type R TCR (FL5) | ||
| 2023 | Siri TCR China | Litar Antarabangsa Shanghai | Rd07 | PRO | 1 | #77 Honda Civic Type R TCR (FL5) | ||
| 2023 | Siri TCR China | Litar Antarabangsa Zhejiang | R04 | PRO | 2 | Honda Civic Type R TCR (FL5) |
Jack YOUNG Keputusan Kelayakan Terkini
Lihat semua hasil| Tahun | Siri Perlumbaan | Litar Perlumbaan | Masa Pusingan | Pasukan Perlumbaan | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Porsche Supercup | Litar Spa-Francorchamps | 02:19.171 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Supercup | Cincin Lembu Merah | 01:31.002 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Supercup | Litar Barcelona-Catalonia | 01:42.969 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Porsche Supercup | Litar Monaco | 01:32.446 | #29 Porsche 911 Cup (992.2) | ||
| 2026 | Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan | Litar Ricardo Tormo | 01:33.648 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2026 | Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan | Litar Ricardo Tormo | 01:33.550 | #15 Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2023 | Siri TCR China | Litar Antarabangsa Shanghai | 02:15.221 | #77 Honda Civic Type R TCR (FL5) | ||
| 2023 | Siri TCR China | Litar Antarabangsa Shanghai | 02:14.771 | #77 Honda Civic Type R TCR (FL5) | ||
| 2023 | Siri TCR China | Litar Antarabangsa Zhuzhou | 01:44.055 | Honda Civic Type R TCR (FL5) | ||
| 2023 | Siri TCR China | Litar Antarabangsa Zhuzhou | 01:44.158 | Honda Civic Type R TCR (FL5) |
Jack YOUNG Pengalaman dalam Siri Perlumbaan
| Siri Perlumbaan | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Podium |
|---|---|---|---|
| Porsche Supercup | 2026 | 5 | |
| Siri TCR China | 2023 | 4 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 2 |
| Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan | 2026 | 2 |
Jack YOUNG Pengalaman di Litar
| Litar Perlumbaan | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Pusingan Kelayakan Terbaik | Kereta Lumba | |
|---|---|---|---|---|
| Litar Antarabangsa Shanghai | 3 | 02:14.771 | #77 - Honda Civic Type R TCR (FL5) | |
| Litar Ricardo Tormo | 2 | 01:33.550 | #15 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Cincin Lembu Merah | 1 | 01:31.002 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Litar Spa-Francorchamps | 1 | 02:19.171 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Litar Antarabangsa Zhejiang | 1 | 01:45.284 | Honda Civic Type R TCR (FL5) | |
| Litar Monaco | 1 | 01:32.446 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Litar Barcelona-Catalonia | 1 | 01:42.969 | #29 - Porsche 911 Cup (992.2) | |
| Hungaroring | 1 |
Jack YOUNG Pengalaman dengan Pasukan Perlumbaan
| Pasukan Perlumbaan | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Siri Perlumbaan |
|---|---|---|---|
| Target SRL | 2026 | 5 | Porsche Supercup |
| Dongfeng Honda Racing Team | 2023 | 4 | Siri TCR China |
| Target Competition | 2026 | 2 | Cabaran Porsche Sprint Eropah Selatan |
Jack YOUNG Pengalaman Memandu Kereta Lumba
| Model Kereta Lumba | Musim | Jumlah Perlumbaan Keseluruhan | Podium |
|---|---|---|---|
| Porsche 911 Cup (992.2) | 2026 | 5 | |
| Honda Civic Type R TCR (FL5) | 2023 | 3 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 |
| Porsche 992.1 GT3 Cup | 2026 | 2 | |
| Honda Civic Type R TCR (FK7) | 2023 | 1 | 🥈 P2 × 1 |