TECPRO RACING
팀 정보
- 영어 팀 이름: TECPRO RACING
관리 신청
51GT3 X-lingual AI 가 번역함.
팀 TECPRO RACING의 포디움 횟수
모든 데이터 보기 (1)팀 TECPRO RACING 레이스 결과
년도 | 레이싱 시리즈 | 레이싱 서킷 | 둥근 | 레이서 클래스 | 랭킹 | 레이서 | 레이싱 카 모델 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TSS 태국 슈퍼 시리즈 | 방사엔 스트리트 서킷 | R3 | GTC | 1 | Ford (포드) RR Daytona GT Coupe | |
2024 | TSS 태국 슈퍼 시리즈 | 창 인터내셔널 서킷 | R1-R2 | GTC | DSQ | Ford (포드) RR Daytona GT Coupe | |
2024 | TSS 태국 슈퍼 시리즈 | 창 인터내셔널 서킷 | R1-R1 | GTC | 4 | Ford (포드) RR Daytona GT Coupe | |
2023 | TSS 태국 슈퍼 시리즈 | 창 인터내셔널 서킷 | R5-R8 | GTC | 4 | Ford (포드) RR Daytona GT Coupe | |
2023 | TSS 태국 슈퍼 시리즈 | 창 인터내셔널 서킷 | R5-R8 | GTC | 5 | Ford (포드) RR Daytona GT Coupe |
팀 TECPRO RACING 예선 결과
랩 타임 | 레이싱 서킷 | 레이스카 등급 | 경주 차량 모델 | 레이서 | 레이싱 시리즈 | 년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:42.324 | 방사엔 스트리트 서킷 | GTC | Ford (포드) RR Daytona GT Coupe | TSS 태국 슈퍼 시리즈 | 2024 | |
01:45.574 | 창 인터내셔널 서킷 | GT4 | Ford (포드) RR Daytona GT Coupe | TSS 태국 슈퍼 시리즈 | 2023 | |
01:46.222 | 창 인터내셔널 서킷 | GTC | Ford (포드) RR Daytona GT Coupe | TSS 태국 슈퍼 시리즈 | 2023 | |
01:46.852 | 창 인터내셔널 서킷 | GTC | Ford (포드) RR Daytona GT Coupe | TSS 태국 슈퍼 시리즈 | 2023 | |
01:47.768 | 창 인터내셔널 서킷 | GTC | Ford (포드) RR Daytona GT Coupe | TSS 태국 슈퍼 시리즈 | 2024 |
팀 TECPRO RACING의 역대 레이스 이벤트
- TSS 태국 슈퍼 시리즈 (2024,2023,2022)
팀 TECPRO RACING의 역대 드라이버
-
(2024, 2023)
-
(2023, 2022)
팀 TECPRO RACING의 역대 레이스카
오류나 누락된 정보가 있으면 세부 정보를 제출하여 알려주십시오.
피드백