Origine Motorsport
팀 정보
- 영어 팀 이름: Origine Motorsport
- 국가/지역: 중국
이 팀의 리더라면 51GT3 가입을 신청하실 수 있습니다. 가입 후에는 팀 프로필, 사진 등을 업데이트할 수 있으며, 팀의 경기 결과도 우선적으로 반영됩니다.
가입 신청51GT3 X-lingual AI 가 번역함.
관련 기사
모든 기사 보기- GTWC Asia Origine Motorsport가 세팡에서 시즌 첫 레이스를 개최합니다.
- GTWC 아시아 | Origine Motorsport가 2025년 시즌을 위해 3대의 차량 라인업을 선보입니다.
- 세팡 12시간 경주 | 오리진 모터스포츠, 난관을 극복하고 무대에 오르다
- 세팡 12시간 경주 | Origine Motorsport, 세 번째 세팡 내구 경주 준비
- ALMS | 마지막 주말 도전이 다가오고, Origine Motorsport가 아부다비에서 더블 레이스를 완료
- ALMS | 시즌 피날레 오리진 모터스포츠, 아부다비 야스 마리나에서
팀 Origine Motorsport의 포디움 횟수
모든 데이터 보기 (18)팀 Origine Motorsport 레이스 결과
결과 제출년도 | 레이싱 시리즈 | 레이싱 서킷 | 둥근 | 레이서 클래스 | 랭킹 | 레이서 | 레이싱 카 모델 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 포르쉐 카레라 컵 아시아 | 상하이 국제 서킷 | R2 | Pro-Am | 6 | Porsche (포르쉐) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | 포르쉐 카레라 컵 아시아 | 상하이 국제 서킷 | R1 | Pro-Am | 1 | Porsche (포르쉐) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | 세팡 12시간 내구 레이스 | 세팡인터내셔널서킷 | R01 | GT3 PA | 3 | Porsche (포르쉐) 991.2 GT3 R | |
2024 | 파나텍 GT 월드 챌린지 아시아 컵 | 오카야마 국제 서킷 | R9 | Pro-Am | 3 | Porsche (포르쉐) 992.1 GT3 R | |
2024 | 파나텍 GT 월드 챌린지 아시아 컵 | 오카야마 국제 서킷 | R9 | Sil-Am | 1 | Porsche (포르쉐) 992.1 GT3 R |
팀 Origine Motorsport 예선 결과
결과 제출랩 타임 | 레이서 | 레이싱 서킷 | 경주 차량 모델 | 레이스카 등급 | 년도 / 레이싱 시리즈 |
---|---|---|---|---|---|
01:27.877 | 오카야마 국제 서킷 | Porsche (포르쉐) 992.1 GT3 R | GT3 | 2024 파나텍 GT 월드 챌린지 아시아 컵 | |
01:28.230 | 오카야마 국제 서킷 | Porsche (포르쉐) 992.1 GT3 R | GT3 | 2024 파나텍 GT 월드 챌린지 아시아 컵 | |
01:28.980 | 오카야마 국제 서킷 | Porsche (포르쉐) 992.1 GT3 R | GT3 | 2024 파나텍 GT 월드 챌린지 아시아 컵 | |
01:29.095 | 오카야마 국제 서킷 | Porsche (포르쉐) 992.1 GT3 R | GT3 | 2024 파나텍 GT 월드 챌린지 아시아 컵 | |
01:33.787 | 창 인터내셔널 서킷 | Porsche (포르쉐) 992.1 GT3 R | GT3 | 2024 파나텍 GT 월드 챌린지 아시아 컵 |
팀 Origine Motorsport의 역대 레이스 이벤트
- 포르쉐 카레라 컵 아시아 (2025)
- 세팡 12시간 내구 레이스 (2025)
- 마카오 그랑프리 (2024)
- 파나텍 GT 월드 챌린지 아시아 컵 (2024)
- 상하이 8시간 내구 레이스 (2024)
팀 Origine Motorsport의 역대 드라이버
-
(2025, 2024)
-
(2025, 2024)
-
(2025)
-
(2025)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
팀 Origine Motorsport의 역대 레이스카
오류나 누락된 정보가 있으면 세부 정보를 제출하여 알려주십시오.
피드백