セパン・インターナショナル・サーキット 予選ラップタイム記録

ラップタイム レーサー / レーシングチーム レースカーモデル レースカーレベル 年度 / レースシリーズ
02:02.227 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:02.811 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:02.913 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:02.918 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.102 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.125 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.153 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.210 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.219 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.249 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.253 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.273 BMW M4 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.283 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.347 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.383 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.397 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.398 Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.417 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.419 Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.428 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.476 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.480 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.526 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.539 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.560 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.582 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.636 Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.638
VSR
Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.658 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.756 BMW M4 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.787 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.803 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.807
VSR
Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.947 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:03.985 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.055 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.058 Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.111
EBM
Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.112
EBM
Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.118 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.163 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.164 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.176 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.215 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.233 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.265 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.338 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.354 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.355 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.366 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.377 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.404 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.413 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.429 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.435 Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.468 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.514 BMW M4 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.588 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.589 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.593 Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.597 Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.663 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.684 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.704 Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.736
VSR
Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.752 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.784 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.832 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:04.995 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.101 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.119 Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.131
VSR
Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.208 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.226 Porsche (ポルシェ) 991.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.233 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.305 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.312 Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.344 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO II GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.361 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.367 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.392 Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.395 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.433 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.452 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.453 Nissan (日産) GT-R NISMO GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.519 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.547 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.638 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.679 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.774 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.816 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.854 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.923 Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:05.999 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.030 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.040 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.131 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.203 BMW M4 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.236
EBM
Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.390 Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.400 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.418
EBM
Aston Martin (アストンマーチン) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.484 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.925 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.945
EBM
Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:06.955
EBM
Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:07.102 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:07.310 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:07.376 BMW M4 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:07.407 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:07.498 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:07.515 Ferrari (フェラーリ) 296 GT3 GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:07.778 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:07.911 BMW M4 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:08.477 Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:08.525 Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:08.740 Porsche (ポルシェ) 991.1 GT3 R GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:09.019 Audi (アウディ) R8 LMS GT3 EVO GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:09.131 Ferrari (フェラーリ) 488 GT3 GT3 2023 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
02:09.686 Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
59:59.998 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
59:59.999 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
59:59.999 Porsche (ポルシェ) 992.1 GT3 R GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア
59:59.999 Lamborghini (ランボルギーニ) Huracan GT3 EVO GT3 2024 ファナテックGTワールドチャレンジ・アジア