iRace.Win
このページでは、51GT3レーシングデータベースに登録されているiRace.Winのチームプロフィール、レース概要、公式結果、表彰台記録、関連記事を表示します。記録は公式イベント結果資料および関連するモータースポーツデータソースに基づいています。
iRace.Win レース統計
統計データは、現在 51GT3 レーシングデータベースに記録されているレース結果に基づいて算出されています。
こちらをクリックしてデータを提出してください
チーム iRace.Win の表彰台
すべてのデータを見る (12)iRace.Win レーシングキャリア年表
-
2019
GT ワールドチャレンジ・アジア 26 レース数 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 6
iRace.Win 最近のレース結果
すべての結果を見る| 年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | ラウンド/レース | カテゴリー | クラス順位 | レーシングドライバー | レーシングカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R12 | GT3 | 17 | #66 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R12 | GT4 | 2 | #111 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R12 | GT4 | 3 | #199 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R11 | GT3 | 20 | #66 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R11 | GT4 | 1 | #111 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 上海インターナショナルサーキット | R11 | GT4 | 4 | #199 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 韓国インターナショナルサーキット | R10 | GT4 | 2 | #199 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 韓国インターナショナルサーキット | R10 | GT4 | 5 | #111 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 韓国インターナショナルサーキット | R09 | GT4 | 2 | #111 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 韓国インターナショナルサーキット | R09 | GT4 | 3 | #199 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 |
iRace.Win 最近の予選結果
すべての結果を見る| 年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | Rd/予選 | カテゴリー | ラップタイム | レーシングドライバー | レースカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 富士スピードウェイサーキット | Q2 | GT4 | 01:51.515 | #111 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 富士スピードウェイサーキット | Q2 | GT4 | 01:51.473 | #199 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 富士スピードウェイサーキット | Q1 | GT4 | 01:56.737 | #111 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 富士スピードウェイサーキット | Q1 | GT4 | 01:51.909 | #199 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 鈴鹿サーキット | Q2 | GT4 | 02:19.921 | #199 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 鈴鹿サーキット | Q2 | GT4 | 02:15.708 | #111 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 鈴鹿サーキット | Q1 | GT4 | 02:17.966 | #199 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 鈴鹿サーキット | Q1 | GT4 | 02:15.490 | #111 Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 富士スピードウェイサーキット | 01:51.515 | Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | ||||
| 2019 | GT ワールドチャレンジ・アジア | 富士スピードウェイサーキット | 01:51.473 | Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 |
iRace.Win レースシリーズ参戦経験
| レースシリーズ | シーズン | 総レース数 | 表彰台回数 |
|---|---|---|---|
| GT ワールドチャレンジ・アジア | 2019 | 26 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 6 |
iRace.Win サーキット経験
| レーシングサーキット | 総レース数 | 予選ベストラップ | レーシングカー | |
|---|---|---|---|---|
| 上海インターナショナルサーキット | 6 | 02:07.336 | #66 - Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 | |
| 鈴鹿サーキット | 4 | 02:15.490 | #111 - Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | |
| 富士スピードウェイサーキット | 4 | 01:51.473 | #199 - Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | |
| セパン・インターナショナル・サーキット | 4 | 02:19.461 | #111 - Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | |
| 韓国インターナショナルサーキット | 4 | 02:22.771 | #111 - Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | |
| チャン インターナショナル サーキット | 4 | 01:44.718 | #111 - Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 |
iRace.Win レースカー使用経験
| レーシングカーモデル | シーズン | 総レース数 | 表彰台回数 |
|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT4 | 2019 | 24 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 6 |
| Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 | 2019 | 2 |
iRace.Win ドライバー
| レーシングドライバー | シーズン | 総レース数 | レースシリーズ |
|---|---|---|---|
| Ringo Chong | 2019 | 12 | GT ワールドチャレンジ・アジア |
| Setiawan Santoso | 2019 | 12 | GT ワールドチャレンジ・アジア |
| Keo Chang | 2019 | 8 | GT ワールドチャレンジ・アジア |
| Joe Chi | 2019 | 6 | GT ワールドチャレンジ・アジア |
| Alan Yeo | 2019 | 6 | GT ワールドチャレンジ・アジア |
| Zhang Ran | 2019 | 2 | GT ワールドチャレンジ・アジア |
| Min Heng | 2019 | 2 | GT ワールドチャレンジ・アジア |
| Angelo Nngro | 2019 | 2 | GT ワールドチャレンジ・アジア |
| Lin Nan | 2019 | 2 | GT ワールドチャレンジ・アジア |
iRace.Win の評価とレビュー
まだレビューがありません。関連するレース経験がある場合は、あなたの洞察が他のドライバーの助けになります。
評価とレビュー
あなたの経験を共有して、モータースポーツコミュニティの他の人々がより良い判断をできるようにしましょう。
レビューを書く
エラーや情報の欠落に気づいた場合は、詳細を送信してお知らせください。
フィードバック