REPSOL Bungzae Cam Racing
チーム情報
- 英語のチーム名: REPSOL Bungzae Cam Racing
管理に応募
51GT3 X-lingual AI による翻訳。
チーム REPSOL Bungzae Cam Racing の表彰台
すべてのデータを見る (6)チーム REPSOL Bungzae Cam Racing レース結果
年度 | レースシリーズ | レーシングサーキット | ラウンド | レーサークラス | ランキング | レーサー | レースカーモデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | TSS タイランド・スーパーシリーズ | チャン インターナショナル サーキット | R4 | Pickup B | 1 | ISUZU D-Max | |
2020 | TSS タイランド・スーパーシリーズ | チャン インターナショナル サーキット | R4 | Pickup C | 1 | ISUZU All new | |
2020 | TSS タイランド・スーパーシリーズ | チャン インターナショナル サーキット | R3 | Pickup B | 2 | ISUZU D-Max | |
2020 | TSS タイランド・スーパーシリーズ | チャン インターナショナル サーキット | R3 | Pickup C | 1 | ISUZU All new | |
2020 | TSS タイランド・スーパーシリーズ | チャン インターナショナル サーキット | R2 | Pickup B | DNF | ISUZU D-Max |
チーム REPSOL Bungzae Cam Racing 予選結果
ラップタイム | レーシングサーキット | レースカーレベル | レースカーモデル | レーサー | レースシリーズ | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00.731 | チャン インターナショナル サーキット | ピックアップ | ISUZU D-Max | TSS タイランド・スーパーシリーズ | 2020 | |
02:01.194 | チャン インターナショナル サーキット | ピックアップ | ISUZU D-Max | TSS タイランド・スーパーシリーズ | 2020 | |
02:02.520 | チャン インターナショナル サーキット | ピックアップ | ISUZU All new | TSS タイランド・スーパーシリーズ | 2020 | |
02:04.867 | チャン インターナショナル サーキット | ピックアップ | ISUZU All new | TSS タイランド・スーパーシリーズ | 2020 |
チームREPSOL Bungzae Cam Racingの歴代参戦イベント
- TSS タイランド・スーパーシリーズ (2020)
チームREPSOL Bungzae Cam Racingの歴代ドライバー
-
(2020)
-
(2020)
チームREPSOL Bungzae Cam Racingの歴代レースカー
エラーや情報の欠落に気づいた場合は、詳細を送信してお知らせください。
フィードバック