2025 TCRインターナショナル・オートチャイナ・シリーズ Round 2
- レーシングシリーズ: TCRインターナショナル・オートチャイナ・シリーズ
- 日付: 2025年5月9日 - 2025年5月11日
- サーキット: 寧波インターナショナルサーキット
- ラウンド: Round 2
- チーム総数: 11
- レーサー総数: 22
- レーサークラス: AM / PRO
レース結果
結果を提出年度 | レーシングサーキット | ラウンド | レーサークラス | ランキング | レーサー / レーシングチーム | レースカーモデル |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 寧波インターナショナルサーキット | R2-R4 | AM | 1 | Hyundai (ヒュンダイ) Elantra N TCR | |
2025 | 寧波インターナショナルサーキット | R2-R4 | AM | 10 | Honda (ホンダ) Civic FL5 TCR | |
2025 | 寧波インターナショナルサーキット | R2-R4 | AM | 2 | Audi (アウディ) RS3 LMS TCR | |
2025 | 寧波インターナショナルサーキット | R2-R4 | AM | 3 | Honda (ホンダ) Civic FK7 TCR | |
2025 | 寧波インターナショナルサーキット | R2-R4 | AM | 4 | Audi (アウディ) RS3 LMS TCR |
予選結果
結果を提出ラップタイム | レーサー / レーシングチーム | レーシングサーキット | レースカーモデル | レースカーレベル | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
01:59.208 | 寧波インターナショナルサーキット | Lynk&Co (リンク&コー) 03 TCR | TCR | 2025 | |
01:59.216 | 寧波インターナショナルサーキット | Hyundai (ヒュンダイ) Elantra N TCR | TCR | 2025 | |
01:59.241 | 寧波インターナショナルサーキット | Lynk&Co (リンク&コー) 03 TCR | TCR | 2025 | |
01:59.752 | 寧波インターナショナルサーキット | Lynk&Co (リンク&コー) 03 TCR | TCR | 2025 | |
01:59.786 | 寧波インターナショナルサーキット | Lynk&Co (リンク&コー) 03 TCR | TCR | 2025 |
記事
すべての記事を見る
CTCC寧波・浙江ステーションで1回のチャンピオンシップと1シーズンを獲得したZ.SPEED Nレーシングチームの...
ニュースとお知らせ 中国 5月14日
5月9日から11日まで、2025 CTCC中国自動車サーキットプロフェッショナルリーグ浙江寧波ステーションが正式に開幕し、すべての主要な競技が本格的に開始されました。 CTCC TCR中国選手権...
エラーや情報の欠落に気づいた場合は、詳細を送信してお知らせください。
フィードバック