Meidong Racing
Informazioni sulla squadra
- Nome della squadra in inglese: Meidong Racing
Candidati per Gestire
Tradotto da 51GT3 X-lingual AI.
Podi del team Meidong Racing
Visualizza tutti i dati (29)Risultati di gara del team Meidong Racing
Anno | Serie di corse | Circuito di Corse | Giro | Classe del pilota | Classifica | Campioni | Modello di auto da corsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Porsche Carrera Cup Asia | Circuito Internazionale di Sepang | R10 | OVERALL | 2 | Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2023 | Porsche Carrera Cup Asia | Circuito Internazionale Chang | R08 | OVERALL | 2 | Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2023 | Porsche Carrera Cup Asia | Circuito Internazionale Chang | R07 | OVERALL | 2 | Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2023 | Porsche Carrera Cup Asia | Circuito di Suzuka | R06 | OVERALL | 1 | Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2023 | Porsche Carrera Cup Asia | Circuito di Suzuka | R05 | OVERALL | 1 | Porsche 992.1 GT3 Cup |
Risultati delle qualifiche del team Meidong Racing
Tempo di giro | Circuito di Corse | Livello dell'auto da corsa | Modello di auto da corsa | Racer | Serie di corse | Anno |
---|---|---|---|---|---|---|
01:36.515 | Circuito Internazionale Chang | GTC | Porsche 992.1 GT3 Cup | Porsche Carrera Cup Asia | 2023 | |
01:36.982 | Circuito Internazionale di Zhuhai | GTC | Porsche 992.1 GT3 Cup | Porsche Carrera Cup Asia | 2021 | |
01:37.368 | Circuito Internazionale di Zhuzhou | GTC | Porsche 992.1 GT3 Cup | Porsche Carrera Cup Asia | 2022 | |
01:37.549 | Circuito Internazionale di Zhuhai | GTC | Porsche 992.1 GT3 Cup | Porsche Carrera Cup Asia | 2021 | |
01:37.966 | Circuito Internazionale di Zhuzhou | GTC | Porsche 992.1 GT3 Cup | Porsche Carrera Cup Asia | 2022 |
Eventi di gara del team Meidong Racing nel corso degli anni
- Porsche Carrera Cup Asia (2023,2022,2021)
- Macau Grand Prix (2021)
Piloti del team Meidong Racing nel corso degli anni
-
(2023)
-
(2022)
-
(2021)
-
(2021)
-
(2021)
Auto da corsa del team Meidong Racing nel corso degli anni
Se noti errori o informazioni mancanti, informaci inviando i dettagli.
Feedback