Pilota HUA Miao
Profilo del Pilota
- Nome completo in inglese: HUA Miao
- Nazionalità: Cina
- Squadra Recente: Miaodong Racing Team
Se sei tu stesso questo pilota, puoi fare domanda per unirti a 51GT3. Dopo l’iscrizione, potrai aggiornare il tuo profilo pilota, le foto, ecc., e daremo priorità all’inclusione dei tuoi risultati di gara.
Richiedi di unirtiTradotto da 51GT3 X-lingual AI.
Riepilogo delle prestazioni del pilota HUA Miao
I dati sulle prestazioni sopra riportati sono stati compilati da 51GT3 sulla base dei risultati ufficiali delle gare registrati nel database di 51GT3 relativi ad eventi omologati.
Fai clic qui per contattarci e inviare i dati
Podi del pilota HUA Miao
Visualizza tutti i dati (2)Risultati di gara per il pilota HUA Miao
Vedi tutti i risultati| Anno | Serie di corse | Circuito di Corse | Giro | Classe | Classifica | Squadra di corse | Numero auto - Modello auto da corsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gara standard moderna N | Circuito Internazionale di Shanghai | R08 | 20 | #11 - Hyundai Elantra N1 Cup | ||
| 2025 | Gara standard moderna N | Circuito Internazionale di Shanghai | R07 | 6 | #11 - Hyundai Elantra N1 Cup | ||
| 2025 | Gara standard moderna N | Circuito internazionale di Tianjin | R06 | 4 | #11 - Hyundai Elantra N1 Cup | ||
| 2025 | Gara standard moderna N | Circuito internazionale di Tianjin | R05 | 5 | #11 - Hyundai Elantra N1 Cup | ||
| 2025 | Gara standard moderna N | Circuito internazionale di Chengdu Tianfu | R02-R2 | 1 | #11 - Hyundai Elantra N1 Cup |
Risultati delle qualifiche del pilota HUA Miao
Vedi tutti i risultati| Tempo di giro | Squadra di corse | Circuito di Corse | Modello di auto da corsa | Livello dell'auto da corsa | Anno / Serie di corse |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:09.171 | Circuito internazionale di Tianjin | Hyundai Elantra N1 Cup | TCR | 2025 Gara standard moderna N | |
| 02:09.260 | Circuito internazionale di Tianjin | Hyundai Elantra N1 Cup | TCR | 2025 Gara standard moderna N | |
| 02:25.499 | Circuito Internazionale di Shanghai | Hyundai Elantra N1 Cup | TCR | 2025 Gara standard moderna N | |
| 02:25.803 | Circuito Internazionale di Shanghai | Hyundai Elantra N1 Cup | TCR | 2025 Gara standard moderna N |
Scuderie corse servite da Racer HUA Miao
Auto da corsa guidate dal pilota HUA Miao
Se noti errori o informazioni mancanti, informaci inviando i dettagli.
Feedback