2025 Superformula Round 5
-
Data
17 maggio 2025 - 18 maggio 2025
-
Circuito
Circuito di Autopolis
-
Lunghezza del Circuito
4.673 km (2.904 miles)
-
Turno
Round 5
Panoramica delle statistiche di gara
Totale Squadre
13
Piloti Totali
22
Totale auto
22
Risultati totali
22
Elenco iscritti alla gara
Podio
Risultati di Gara
Invia risultatiAnno | Circuito di Corse | Giro | Classe | Classifica | Piloti da corsa / Squadra di corse | Numero auto - Modello auto da corsa |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Circuito di Autopolis | R05 | 1 | 1 - Toyota TRD-01F | ||
2025 | Circuito di Autopolis | R05 | 2 | 16 - Honda HR-417E | ||
2025 | Circuito di Autopolis | R05 | 3 | 3 - Toyota TRD-01F | ||
2025 | Circuito di Autopolis | R05 | 4 | 64 - Honda HR-417E | ||
2025 | Circuito di Autopolis | R05 | 5 | 38 - Toyota TRD-01F |
Risultati delle qualifiche
Invia risultatiTempo di giro | Pilota da corsa / Squadra di corse | Circuito di Corse | Modello di auto da corsa | Livello dell'auto da corsa | Anno |
---|---|---|---|---|---|
01:26.757 | Circuito di Autopolis | Honda HR-417E | Formula | 2025 | |
01:26.803 | Circuito di Autopolis | Toyota TRD-01F | Formula | 2025 | |
01:26.928 | Circuito di Autopolis | Toyota TRD-01F | Formula | 2025 | |
01:27.020 | Circuito di Autopolis | Toyota TRD-01F | Formula | 2025 | |
01:27.061 | Circuito di Autopolis | Toyota TRD-01F | Formula | 2025 |
Se noti errori o informazioni mancanti, informaci inviando i dettagli.
Feedback