GOODSMILE RACING & TeamUKYO
Ez az oldal GOODSMILE RACING & TeamUKYO csapatprofilját, versenyáttekintését, hivatalos eredményeit, dobogós rekordjait és kapcsolódó cikkeit mutatja be a 51GT3 Racing adatbázisában. A rekordok hivatalos eseményi eredménydokumentumokon és kapcsolódó motorsport-adatforrásokon alapulnak.
Csapat információk
- English Team Name: GOODSMILE RACING & TeamUKYO
- Ország/Régió: Japán
Ha ez az Ön versenycsapata, igényelheti és hitelesítheti a csapat profilját a 51GT3 oldalon. A hitelesítés után kezelheti a csapat profiladatait és fényképeit, valamint beküldheti a hiányzó vagy hibás versenyeredményeket kiemelt ellenőrzésre és felvételre.
A versenycsapat profiljának igénylése Versenyprofil-matrica létrehozásaGOODSMILE RACING & TeamUKYO Versenystatisztikák
GOODSMILE RACING & TeamUKYO csapat dobogós helyezései
Összes adat megtekintése (4)-
-
-
2025 Super GT sorozat
R03-R1 · GT300 · P3
GOODSMILE RACING & TeamUKYO Versenyzői karrier idővonala
-
2026
Super GT sorozat 4 Versenyrajtek -
2025
Super GT sorozat 9 Versenyrajtek 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 Suzuka 1000km 1 Versenyrajtek GT World Challenge Europe Endurance Cup 1 Versenyrajtek -
2024
Super GT sorozat 8 Versenyrajtek 🥈 P2 × 1 -
2023
Super GT sorozat 8 Versenyrajtek -
2022
Super GT sorozat 8 Versenyrajtek 🏆 P1 × 1
GOODSMILE RACING & TeamUKYO Legutóbbi versenyeredmények
Összes eredmény megtekintése| Év | Versenysorozat | Versenypálya | Forduló/Verseny | Kategória | Kat. hely | Versenyzők | Versenyautó | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super GT sorozat | Suzuka körút | Rd05-R1 | GT300 | 22 | #4 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2026 | Super GT sorozat | Fuji International Speedway Circuit | Rd04-R1 | GT300 | 13 | #4 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2026 | Super GT sorozat | Fuji International Speedway Circuit | Rd02-R1 | GT300 | 8 | #4 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2026 | Super GT sorozat | Okayama nemzetközi körverseny | Rd01-R1 | GT300 | 4 | #4 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2025 | Super GT sorozat | Motegi Mobility Resort | R08-R1 | GT300 | 8 | #4 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2025 | Super GT sorozat | Autopolis Circuit | R07-R1 | GT300 | 10 | #4 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2025 | Super GT sorozat | Sportsland Messenger | R06-R1 | GT300 | 4 | #4 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2025 | Super GT sorozat | Suzuka körút | R05-R1 | GT300 | 5 | #4 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2025 | Super GT sorozat | Fuji International Speedway Circuit | R04-R2 | GT300 | 5 | #4 Mercedes-AMG AMG GT3 | ||
| 2025 | Super GT sorozat | Fuji International Speedway Circuit | R04-R1 | GT300 | 2 | #4 Mercedes-AMG AMG GT3 |
GOODSMILE RACING & TeamUKYO Legutóbbi időmérő eredmények
Összes eredmény megtekintéseGOODSMILE RACING & TeamUKYO Versenysorozat-tapasztalat
| Versenysorozat | Szezonok | Összes verseny | Dobogós helyezések |
|---|---|---|---|
| Super GT sorozat | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 37 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 1 |
| Suzuka 1000km | 2025 | 1 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 2025 | 1 |
GOODSMILE RACING & TeamUKYO Pályatapasztalat
| Versenypálya | Összes verseny | Legjobb időmérő kör | Versenyautó | |
|---|---|---|---|---|
| Fuji International Speedway Circuit | 11 | 01:35.497 | #4 - Mercedes-AMG AMG GT3 | |
| Suzuka körút | 9 | 01:58.041 | #4 - Mercedes-AMG AMG GT3 | |
| Okayama nemzetközi körverseny | 5 | 01:24.420 | #4 - Mercedes-AMG AMG GT3 | |
| Motegi Mobility Resort | 4 | 01:46.466 | #4 - Mercedes-AMG AMG GT3 | |
| Autopolis Circuit | 4 | 01:45.000 | #4 - Mercedes-AMG AMG GT3 | |
| Sportsland Messenger | 4 | 01:17.732 | #4 - Mercedes-AMG AMG GT3 | |
| Spa-Francorchamps körverseny | 1 | |||
| Sepang Nemzetközi Körverseny | 1 | 02:03.226 | #4 - Mercedes-AMG AMG GT3 |
GOODSMILE RACING & TeamUKYO Versenyautós tapasztalat
| Versenyautó modell | Szezonok | Összes verseny | Dobogós helyezések |
|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG AMG GT3 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 37 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 1 |
| Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | 2025 | 2 |
GOODSMILE RACING & TeamUKYO Versenyzők
| Autóversenyző | Szezonok | Összes verseny | Versenysorozat |
|---|---|---|---|
| Nobuteru Taniguchi | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 37 | Super GT sorozat , Suzuka 1000km , GT World Challenge Europe Endurance Cup |
| Tatsuya Kataoka | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 37 | Super GT sorozat , Suzuka 1000km , GT World Challenge Europe Endurance Cup |
| Kamui Kobayashi | 2025 | 2 | Suzuka 1000km , GT World Challenge Europe Endurance Cup |
| Shunji Okumoto | 2025 | 1 | Super GT sorozat |
| Yuhki Nakayama | 2025 | 1 | Super GT sorozat |