2023 GTSC - GT Sprint Challenge Round 4
-
Dátum
2023. szeptember 8. - 2023. szeptember 10.
-
Pálya
Sanghaji Nemzetközi Körverseny
-
Pálya hossza
5.451 km (3.387 miles)
-
Versenykör
Round 4
Versenystatisztikai áttekintés
Összes csapat
9
Total Racers
14
Összes autó
14
Összesített eredmények
26
Verseny nevezési lista
Autó száma | Versenyzők | Versenycsapat | Versenyautó | Osztály |
---|---|---|---|---|
92 | Winhere Motorsports | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
666 | HEHEHE Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
77 | Climax Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
5 | Absolute Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
89 | ZZRT | BMW M4 GT3 | GT3 | |
16 | Absolute Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
2 | Climax Racing | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 | |
51 | YC Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | GT3 | |
777 | PAR300+ Racing | Audi R8 LMS GT4 EVO | GT4 | |
233 | HEHEHE Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | |
90 | PAR300+ Racing | Audi R8 LMS GT4 EVO | GT4 | |
48 | D1 Racing Team | BMW M4 GT4 | GT4 | |
26 | Hi Racer Racing Team | BMW M4 GT4 | GT4 | |
6 | PAR300+ Racing | Audi R8 LMS GT4 EVO | GT4 |
Dobogó
Verseny Eredmények
Eredmények beküldéseÉv | Versenypálya | Forduló | Osztály | Ranglista | Versenyzők / Versenycsapat | Autó száma - Versenyautó modell |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Sanghaji Nemzetközi Körverseny | R04-R2 | GT3 | 1 | 92 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2023 | Sanghaji Nemzetközi Körverseny | R04-R2 | GT3 | 2 | 5 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2023 | Sanghaji Nemzetközi Körverseny | R04-R2 | GT3 | 3 | 16 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
2023 | Sanghaji Nemzetközi Körverseny | R04-R2 | GT3 | 4 | 2 - Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | |
2023 | Sanghaji Nemzetközi Körverseny | R04-R2 | GT3 | 5 | 77 - Audi R8 LMS GT3 EVO II |
Ha bármilyen hibát vagy hiányzó információt észlel, kérjük, értesítsen minket az adatok beküldésével.
Visszajelzés