2025 Speed Chang'an Round 1
-
तारीख
5 अप्रैल 2025 - 6 अप्रैल 2025
-
सर्किट
शीआन अंतर्राष्ट्रीय सर्किट
-
सर्किट की लंबाई
2.100 km (1.305 miles)
-
राउंड
Round 1
रेस सांख्यिकी अवलोकन
कुल टीमें
2
कुल रेसर
12
कुल कारें
10
कुल परिणाम
30
रेस प्रवेश सूची
कार क्रमांक | रेसिंग ड्राइवर | रेसिंग टीम | रेस कार | वर्ग |
---|---|---|---|---|
8 | होंडा Civic | Sprint | ||
2 | होंडा Civic | Sprint | ||
1 | होंडा Civic | Sprint | ||
5 | होंडा Civic | Sprint | ||
6 | BMW Zenith Racing | होंडा Civic | Sprint | |
13 | होंडा Civic | Sprint | ||
9 | होंडा Civic | Sprint | ||
3 | XI AN RUI CHI Racing Team | होंडा Civic | Sprint | |
10 | होंडा Civic | Sprint | ||
7 | होंडा Civic | Sprint |
पोडियम
रेस परिणाम
परिणाम सबमिट करेंवर्ष | रेसिंग सर्किट | राउंड | वर्ग | रैंकिंग | रेसिंग ड्राइवर / रेसिंग टीम | कार क्रमांक - रेस कार मॉडल |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | शीआन अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | R02 | Sprint | 1 | 2 - होंडा Civic | |
2025 | शीआन अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | R02 | Sprint | 2 | 3 - होंडा Civic | |
2025 | शीआन अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | R02 | Sprint | 3 | 6 - होंडा Civic | |
2025 | शीआन अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | R02 | Sprint | 4 | 13 - होंडा Civic | |
2025 | शीआन अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | R02 | Sprint | 5 | 7 - होंडा Civic |
क्वालिफाइंग परिणाम
परिणाम सबमिट करेंलैप टाइम | रेसिंग ड्राइवर / रेसिंग टीम | रेसिंग सर्किट | रेस कार मॉडल | रेस कार स्तर | वर्ष |
---|---|---|---|---|---|
01:34.747 | शीआन अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | होंडा Civic | 2.1L से नीचे | 2025 | |
01:35.194 | शीआन अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | होंडा Civic | 2.1L से नीचे | 2025 | |
01:36.211 | शीआन अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | होंडा Civic | 2.1L से नीचे | 2025 | |
01:36.584 | शीआन अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | होंडा Civic | 2.1L से नीचे | 2025 | |
01:37.112 | शीआन अंतर्राष्ट्रीय सर्किट | होंडा Civic | 2.1L से नीचे | 2025 |
यदि आप किसी त्रुटि या गायब जानकारी को देखते हैं, तो कृपया हमें विवरण प्रस्तुत करके सूचित करें।
प्रतिपुष्टि