2025 Speed Chang'an Round 1
-
تاريخ
5 أبريل 2025 - 6 أبريل 2025
-
حلبة
حلبة شيآن الدولية
-
طول الحلبة
2.100 km (1.305 miles)
-
جولة
Round 1
نظرة عامة على إحصائيات السباق
إجمالي الفرق
2
إجمالي السائقين
12
إجمالي السيارات
10
إجمالي النتائج
30
قائمة المشاركين في السباق
رقم السيارة | سائقو السباقات | فريق السباق | سيارة سباق | الفئة |
---|---|---|---|---|
8 | هوندا Civic | Sprint | ||
2 | هوندا Civic | Sprint | ||
1 | هوندا Civic | Sprint | ||
5 | هوندا Civic | Sprint | ||
6 | BMW Zenith Racing | هوندا Civic | Sprint | |
13 | هوندا Civic | Sprint | ||
9 | هوندا Civic | Sprint | ||
3 | XI AN RUI CHI Racing Team | هوندا Civic | Sprint | |
10 | هوندا Civic | Sprint | ||
7 | هوندا Civic | Sprint |
منصة التتويج
نتائج السباق
إرسال النتائجالسنة | حلبة السباق | جولة | الفئة | التصنيف | سائقو السباقات / فريق السباق | رقم السيارة - طراز سيارة السباق |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | حلبة شيآن الدولية | R02 | Sprint | 1 | 2 - هوندا Civic | |
2025 | حلبة شيآن الدولية | R02 | Sprint | 2 | 3 - هوندا Civic | |
2025 | حلبة شيآن الدولية | R02 | Sprint | 3 | 6 - هوندا Civic | |
2025 | حلبة شيآن الدولية | R02 | Sprint | 4 | 13 - هوندا Civic | |
2025 | حلبة شيآن الدولية | R02 | Sprint | 5 | 7 - هوندا Civic |
نتائج التصفيات
إرسال النتائجوقت اللفة. | سائق سباق / فريق السباق | دائرة سباق | نموذج سيارة سباق | مستوى سيارة السباق | العام |
---|---|---|---|---|---|
01:34.747 | حلبة شيآن الدولية | هوندا Civic | أقل من 2.1 لتر | 2025 | |
01:35.194 | حلبة شيآن الدولية | هوندا Civic | أقل من 2.1 لتر | 2025 | |
01:36.211 | حلبة شيآن الدولية | هوندا Civic | أقل من 2.1 لتر | 2025 | |
01:36.584 | حلبة شيآن الدولية | هوندا Civic | أقل من 2.1 لتر | 2025 | |
01:37.112 | حلبة شيآن الدولية | هوندا Civic | أقل من 2.1 لتر | 2025 |
إذا لاحظت أي أخطاء أو معلومات مفقودة، يرجى إبلاغنا عن طريق إرسال التفاصيل.
التغذية الراجعة