एसआरओ जीटी कप रेस परिणाम

वर्ष रेसिंग सर्किट रैंकिंग रेसिंग ड्राइवर / रेसिंग टीम कार क्रमांक - रेस कार मॉडल
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 1 927 - पोर्श 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 2 131 - बीएमडब्ल्यू M4 GT4 G82
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 3 803 - टोयोटा GR Supra GT4 EVO
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 4 7 - टोयोटा GR Supra GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 5 333 - पोर्श 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 6 26 - केटीएम X-BOW GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 7 15 - मर्सिडीज-एएमजी AMG GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 8 6 - बीएमडब्ल्यू M4 GT4 F82
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 9 222 - पोर्श 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 10 58 - केटीएम X-BOW GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 11 777 - पोर्श 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 12 718 - पोर्श 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 13 650 - पोर्श 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 14 55 - गिनेट्टा G55 GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 15 99 - मर्सिडीज-एएमजी AMG GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 16 29 - मैकलेरन 570S GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 17 81 - ऑडी R8 LMS GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 18 22 - मर्सिडीज-एएमजी AMG GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 19 85 - मर्सिडीज-एएमजी AMG GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 20 77 - गिनेट्टा G55 GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 21 36 - मर्सिडीज-एएमजी AMG GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 22 23 - मैकलेरन 570S GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 23 2 - गिनेट्टा G55 GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM 24 83 - गिनेट्टा G55 GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 AM DNC 10 - एस्टन मार्टिन Vantage AMR GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 SC 1 33 - टोयोटा GR Supra GT4 EVO II
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 SC 2 96 - ऑडी R8 LMS GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 SC 3 3 - लोटस Emira GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 SC 4 21 - टोयोटा GR Supra GT4 EVO
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 SC 5 69 - ऑडी R8 LMS GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 SC 6 66 - मर्सिडीज-एएमजी AMG GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 SC 7 20 - लोटस Emira GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R02 SC DNC 75 - लोटस Emira GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 1 927 - पोर्श 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 2 803 - टोयोटा GR Supra GT4 EVO
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 3 718 - पोर्श 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 4 15 - मर्सिडीज-एएमजी AMG GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 5 26 - केटीएम X-BOW GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 6 7 - टोयोटा GR Supra GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 7 777 - पोर्श 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 8 2 - गिनेट्टा G55 GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 9 58 - केटीएम X-BOW GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 10 650 - पोर्श 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 11 83 - गिनेट्टा G55 GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 12 81 - ऑडी R8 LMS GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 13 36 - मर्सिडीज-एएमजी AMG GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 14 55 - गिनेट्टा G55 GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 15 22 - मर्सिडीज-एएमजी AMG GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 16 29 - मैकलेरन 570S GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 17 99 - मर्सिडीज-एएमजी AMG GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 18 77 - गिनेट्टा G55 GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 19 23 - मैकलेरन 570S GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM 20 131 - बीएमडब्ल्यू M4 GT4 G82
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM DNC 222 - पोर्श 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM DNC 85 - मर्सिडीज-एएमजी AMG GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM DNC 10 - एस्टन मार्टिन Vantage AMR GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM DNC 6 - बीएमडब्ल्यू M4 GT4 F82
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 AM DNC 333 - पोर्श 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 SC 1 96 - ऑडी R8 LMS GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 SC 2 20 - लोटस Emira GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 SC 3 75 - लोटस Emira GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 SC 4 33 - टोयोटा GR Supra GT4 EVO II
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 SC 5 3 - लोटस Emira GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 SC 6 69 - ऑडी R8 LMS GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 SC 7 66 - मर्सिडीज-एएमजी AMG GT4
2025 शंघाई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट R01 SC DNC 21 - टोयोटा GR Supra GT4 EVO