2022 GTWC Asia - GT World Challenge Asie ROUND 9 & 10
-
Date
23 septembre 2022 - 25 septembre 2022
-
Circuit
Circuit international d'Okayama
-
Longueur du circuit
3.703 km (2.301 miles)
-
Manche
ROUND 9 & 10
-
Nom de l'événement
Honda Japan Cup Series of Okayama
2022 GTWC Asia - GT World Challenge Asie ROUND 9 & 10 Statistiques de course
Nombre total d'équipes
19
Nombre total de pilotes
44
Nombre total de voitures engagées
10
Résultats totaux
44
2022 GTWC Asia - GT World Challenge Asie ROUND 9 & 10 Liste des engagés
Voir toutes les listes des engagésNuméro de voiture | Pilotes de course | Équipe de course | Voiture de course | Classe |
---|---|---|---|---|
51 | AMAC Motorsport | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 AM | |
19 | Reap Fueling Ambitions | Lamborghini Huracan GT3 EVO | GT3 AM | |
7 | Comet Racing | Honda NSX GT3 Evo | GT3 AM | |
2 | Team Uematsu | McLaren 720S GT3 | GT3 AM | |
44 | BINGO Racing | Corvette C7 GT3-R | GT3 AM | |
96 | K-Tunes Racing | Lexus RC F GT3 | GT3 PA | |
777 | CarGuy Racing | Ferrari 488 GT3 | GT3 PA | |
47 | D'station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 | GT3 PA | |
888 | Triple Eight JMR | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 PA | |
8 | EBM GIGA RACING | Porsche 992.1 GT3 R | GT3 PA |
2022 GTWC Asia - GT World Challenge Asie ROUND 9 & 10 Podiums
Voir tous les podiums2022 GTWC Asia - GT World Challenge Asie ROUND 9 & 10 Résultats de la course
Voir tous les résultatsAnnée | Circuit de course | Tour | Classe | Classement | Pilotes de course / Équipe de course | Numéro de voiture - Modèle de voiture de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Circuit international d'Okayama | R10 | GT3 AM | 1 | 19 - Lamborghini Huracan GT3 EVO | |
2022 | Circuit international d'Okayama | R10 | GT3 AM | 2 | 2 - McLaren 720S GT3 | |
2022 | Circuit international d'Okayama | R10 | GT3 AM | 3 | 44 - Corvette C7 GT3-R | |
2022 | Circuit international d'Okayama | R10 | GT3 AM | 4 | 7 - Honda NSX GT3 Evo | |
2022 | Circuit international d'Okayama | R10 | GT3 AM | 5 | 51 - Porsche 992.1 GT3 R |
2022 GTWC Asia - GT World Challenge Asie ROUND 9 & 10 Résultats des qualifications
Voir tous les résultatsTemps au tour | Pilote de course / Équipe de course | Circuit de course | Modèle de voiture de course | Niveau de la voiture de course | Année |
---|---|---|---|---|---|
01:28.236 | Circuit international d'Okayama | Aston Martin Vantage AMR GT3 | GT3 | 2022 | |
01:28.543 | Circuit international d'Okayama | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 | 2022 | |
01:28.544 | Circuit international d'Okayama | BMW M4 GT3 | GT3 | 2022 | |
01:28.615 | Circuit international d'Okayama | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 2022 | |
01:28.659 | Circuit international d'Okayama | Mercedes-AMG AMG GT3 EVO | GT3 | 2022 |
2022 GTWC Asia - GT World Challenge Asie ROUND 9 & 10 Fichiers de résultats
Aucune donnée n’est disponible pour le moment. Si vous avez des données pertinentes, n’hésitez pas à les soumettre.
Si vous remarquez des erreurs ou des informations manquantes, veuillez nous en informer en soumettant les détails.
Feedback