Auto Speciale
Información del equipo
- Nombre del equipo en inglés: Auto Speciale
- País/Región: Italia
Si eres el líder de este equipo, puedes solicitar unirte a 51GT3. Después de unirte, podrás actualizar el perfil del equipo, fotos, etc., y priorizaremos la inclusión de los resultados del equipo.
Solicitar unirseTraducido por 51GT3 X-lingual AI.
Resumen del rendimiento del equipo Auto Speciale
Los datos de rendimiento anteriores se basan en registros de carreras actuales recopilados por 51GT3 de diversas series, equipos y pilotos. Si tienes datos que aún no están incluidos, contáctanos para contribuir.
Haga clic aquí para contactarnos y enviar datos
Podios del equipo Auto Speciale
Ver todos los datos (10)Resultados de la carrera del equipo Auto Speciale
Enviar resultadosAño | Serie de carreras | Circuito de Carreras | Ronda | Clase | Ranking | Pilotos de carreras | Número de coche - Modelo de coche de carreras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Desafío Ferrari Japón | Circuito Internacional de Okayama | R05-R2 | P | 3 | 3 - Ferrari 296 Challenge GT3 | |
2025 | Desafío Ferrari Japón | Circuito Internacional de Okayama | R05-R1 | P | 2 | 3 - Ferrari 296 Challenge GT3 | |
2025 | Desafío Ferrari Japón | Circuito Internacional de Velocidad de Fuji | R04-R2 | P | 3 | 27 - Ferrari 296 Challenge GT3 | |
2025 | Desafío Ferrari Japón | Circuito Internacional de Velocidad de Fuji | R04-R1 | P | 2 | 27 - Ferrari 296 Challenge GT3 | |
2025 | Desafío Ferrari Japón | Circuito Internacional de Velocidad de Fuji | R03-R2 | P | 4 | 17 - Ferrari 296 Challenge GT3 |
Resultados de clasificación del equipo Auto Speciale
Enviar resultadosTiempo de vuelta | Piloto de carreras | Circuito de carreras | Modelo de Coche de Carreras | Nivel del coche de carreras | Año / Serie de carreras |
---|---|---|---|---|---|
01:27.316 | Enviado de deportes | Ferrari 488 Challenge EVO | GT3 | 2024 Desafío Ferrari Japón | |
01:28.152 | Enviado de deportes | Ferrari 488 Challenge EVO | GT3 | 2024 Desafío Ferrari Japón | |
01:29.851 | Circuito Internacional de Okayama | Ferrari 296 Challenge GT3 | GT3 | 2025 Desafío Ferrari Japón | |
01:31.280 | Circuito Internacional de Okayama | Ferrari 488 Challenge EVO | GT3 | 2024 Desafío Ferrari Japón | |
01:32.721 | Circuito Internacional de Okayama | Ferrari 488 Challenge EVO | GT3 | 2024 Desafío Ferrari Japón |
Pilotos del equipo Auto Speciale a lo largo de los años
-
(2025, 2024)
-
(2025)
-
(2025)
-
(2024)
-
(2024)
Coches de carrera del equipo Auto Speciale a lo largo de los años
Equipos de carreras relacionados
Si nota algún error o falta de información, infórmenos enviando los detalles.
Feedback