Resultado de Carrera - Nürburgring Langstrecken-Serie 2025 - NLS7
Resumen de Resultados
Esta página registra un resultado oficial de carrera del Nürburgring Langstrecken-Serie 2025. El evento tuvo lugar en Nürburgring Nordschleife + Pista del Gran Premio el 12 de septiembre de 2025 / 14 de septiembre de 2025. En la NLS7, el auto número 10 terminó 28 en la general y 1 en la clase AT 3. La inscripción fue representada por Christoph Lenz / Jasmin Preisig / Hochwind Timo y operada por Max Kruse Racing, utilizando el Audi RS3.
Detalles del Resultado
| Atributo | Valor |
|---|---|
| ID de Resultado | 24577 |
| Serie de Carreras | Nürburgring Langstrecken-Serie |
| Serie de Carreras Principal | |
| Año | 2025 |
| Fecha de Inicio / Fecha de Finalización | 12 de septiembre de 2025 / 14 de septiembre de 2025 |
| Nombre del evento | NLS7/NLS8 & 65. ADAC ACAS Cup & 64. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen |
| Ronda | NLS7 |
| Circuito de Carreras | Nürburgring Nordschleife + Pista del Gran Premio |
| Posición | 28 |
| Clase | AT 3 |
| Posición en la Clase | 1 |
| Pilotos de carreras | Christoph Lenz / Jasmin Preisig / Hochwind Timo |
| Equipo de Carreras | Max Kruse Racing |
| Número de coche | #10 |
| Modelo de coche de carreras | Audi RS3 |
| Clase de coches de carrera | Otros |
| Documentos de Referencia | Resultados oficiales de la carrera 2025 NLS8 64th ADAC Re... |
| Crear / Actualizar | 30 de septiembre de 2025 / 30 de septiembre de 2025 |
Este resultado se basa en los documentos oficiales de clasificación publicados por el organizador del evento.