Sun Jing Zu
Fahrerprofil
- Vollständiger englischer Name: Sun Jing Zu
- Staatsangehörigkeit: China
- Kürzlich Team: Phantom Global Racing
Wenn Sie dieser Fahrer selbst sind, können Sie sich bei 51GT3 bewerben. Nach dem Beitritt können Sie Ihr Fahrerprofil, Fotos usw. aktualisieren und wir werden Ihre Rennergebnisse bevorzugt aufnehmen.
Beitritt beantragenÜbersetzt von 51GT3 X-lingual AI.
Leistungsübersicht Rennfahrer Sun Jing Zu
Leistungstrends von Rennfahrer Sun Jing Zu im Laufe der Jahre
Übersicht Rennfahrer Sun Jing Zu
Sun Jingzu, gebürtig aus Tangshan, ist als „gestohlene Zukunft“ bekannt. Er besitzt zahlreiche Luxusautos im Wert von mehreren zehn Millionen Yuan. Einige Internetnutzer spekulieren, er könnte der Geschäftsführer der Tangshan Jingding Industrial Group sein. Im Rennsportbereich erhielt er vor dem Rennen Anleitung von Cheng Congfu. Am 6. Oktober 2018 gewann Sun Jingzu in der achten Runde des Audi Sport R8 LMS Cup auf dem Shanghai International Circuit in hervorragender Form die Meisterschaft und holte seinen zweiten Meistertitel dieser Saison. Bei Wettkämpfen lieferte er sich oft erbitterte Kämpfe mit seinen Gegnern um die Führungsposition. So lieferte er sich beispielsweise zu Beginn eines bestimmten Rennens einen Zweikampf mit Bhurit Bhirombhakdi um die Spitzenposition.
Fahrer Sun Jing Zu Podiumsplatzierungen
Alle Daten anzeigen (5)Rennergebnisse für Rennfahrer Sun Jing Zu
Alle Ergebnisse anzeigen| Jahr | Rennserie | Rennstrecke | Runde | Klasse | Rangliste | Racing Team | Startnummer - Rennwagenmodell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Suzuka 1000km | Suzuka-Rennstrecke | R01 | BRONZE | 9 | #13 - Porsche 992.1 GT3 R | |
| 2024 | 12-Stunden-Rennen von Sepang | Sepang International Circuit | R01 | GT3 | 4 | #13 - Porsche 992.1 GT3 R | |
| 2023 | GT World Challenge Asien | Sepang International Circuit | R12 | GT3 | 14 | #13 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
| 2023 | GT World Challenge Asien | Sepang International Circuit | R11 | GT3 | 16 | #13 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
| 2023 | GT World Challenge Asien | Okayama International Circuit | R10 | GT3 | 26 | #13 - Audi R8 LMS GT3 EVO II |
Qualifikationsergebnisse für Rennfahrer Sun Jing Zu
Alle Ergebnisse anzeigen| Rundenzeit | Renn-Team | Rennstrecke | Rennwagenmodell | Rennwagen-Niveau | Jahr / Rennserie |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:28.961 | Okayama International Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO | GT3 | 2023 GT World Challenge Asien | |
| 01:31.594 | Okayama International Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO | GT3 | 2023 GT World Challenge Asien | |
| 01:33.756 | Chang International Circuit | Audi R8 LMS GT3 | GT3 | 2019 GT World Challenge Asien | |
| 01:34.696 | Chang International Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO | GT3 | 2023 GT World Challenge Asien | |
| 01:36.265 | Chang International Circuit | Audi R8 LMS GT3 EVO | GT3 | 2023 GT World Challenge Asien |
Von Rennfahrer Sun Jing Zu unterstützte Rennteams
Rennfahrer Sun Jing Zu gefahrene Rennwagen
Sun Jing Zus Co-Fahrer
-
Gemeinsame Rennen: 13 -
Gemeinsame Rennen: 1 -
Gemeinsame Rennen: 1 -
Gemeinsame Rennen: 1 -
Gemeinsame Rennen: 1 -
Gemeinsame Rennen: 1 -
Gemeinsame Rennen: 1
Schlüsselwörter
51 jing jing zu jingzu