GT World Challenge Asia 2025 Teilnehmerliste – Okayama-Runde
Nachrichten & Ankündigungen Japan Okayama International Circuit 14. August
Die GT World Challenge Asia powered by AWS 2025 reist mit einer starken und vielfältigen Teilnehmerliste nach Okayama. Sie umfasst 35 Fahrzeuge in den GT3-Klassen, darunter Pro-Am, Silber, Silber-Am und Am, sowie Vertreter mehrerer asiatischer und internationaler Teams.
🏁 Vollständige Teilnehmerliste (GT3)
# | Team | Nationalität | Fahrer 1 | Klasse | Fahrer 2 | Klasse | Fahrzeug | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Climax Racing | CHN | Mike Zhou (CHN) | B | Ralf Aron (EST) | G | Mercedes-AMG GT3 EVO | Pro-Am |
4 | Origine Motorsport | CHN | Lu Wei (CHN) | B | Bastian Buus (DNK) | G | Porsche 911 GT3 R (992) | Pro-Am |
5 | PLUS mit BMW M Team Studie | JPN | Tomohide Yamaguchi (JPN) | B | Seiji Ara (JPN) | G | BMW M4 GT3 EVO | Pro-Am |
8 | EBM | NZL | Setiawan Santoso (IDN) | B | Martin Berry (SGP) | B | Mercedes-AMG GT3 EVO | Bin |
10 | GTO Racing Team | JPN | Brian Lee (TPE) | B | Nico Menzel (DEU) | G | Porsche 911 GT3 R (992) | Pro-Am |
13 | Phantom Global Racing | CHN | JZ (CHN) | B | Adderly Fong (HKG) | S | Porsche 911 GT3 R (992) | Silber-Am |
16 | Uno Racing Team | CHN | Rio (HKG) | S | Shaun Thong (HKG) | S | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Silber |
18 | Porsche Zentrum Okazaki | JPN | Hiroaki Nagai (JPN) | B | Naoya Gamou (JPN) | G | Porsche 911 GT3 R (992) | Pro-Am |
19 | Absolute Corse | HKG | Vincenzo Ricci (PHL)* | B | Edoardo Mortara (CHE) | P | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Pro-Am |
25 | Porsche Zentrum Okazaki | JPN | Kiyoshi Uchiyama (JPN) | B | Tsubasa Kondo (JPN) | S | Porsche 911 GT3 R (992) | Silber-Am |
29 | Absolute Corse | HKG | Huang Ruohan (CHN) | B | Akash Neil Nandy (MYS) | S | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | Silber-Am |
30 | Elegantes Rennteam | MAC | Liu Lic Ka (MAC) | B | Reinhold Renger (DEU) | B | Mercedes-AMG GT3 EVO | Bin |
31 | Craft-Bamboo Racing | HKG | Cao Qi (CHN) | B | Jayden Ojeda (AUS) | G | Mercedes-AMG GT3 EVO | Pro-Am |
33 | Vollgas Motorsports | KOR | Han Mingwan (KOR) | B | Daan Arrow (NLD) | S | Porsche 911 GT3 R (992) | Silber-Am |
37 | Phantom Global Racing | CHN | Anthony Liu (CHN) | B | Dorian Boccolacci (FRA) | G | Porsche 911 GT3 R (992) | Pro-Am |
45 | FAW Audi Sport Asia Phantom | HKG | Cheng Congfu (CHN) | S | Yu Kuai (CHN) | S | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Silber |
46 | Audi Sport Asia Phantom | HKG | Bian Ye (CHN) | B | Markus Winkelhock (DEU) | P | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Pro-Am |
51 | AMAC Motorsport | AUS | William Ben Porter (AUS) | B | Andrew Macpherson (AUS) | B | Porsche 911 GT3 R (991.2) | Bin |
55 | Winhere Harmony Racing | CHN | Liu Hangcheng (CHN)* | B | Elias Seppanen (FIN) | S | Ferrari 296 GT3 | Silber-Am |
60 | LM Corsa | JPN | Kei Nakanishi (JPN) | B | Shigekazu Wakisaka (JPN) | B | Ferrari 296 GT3 | Bin |
66 | Johor Motorsport Racing | MEIN | Prinz Abu Bakar (MYS)* | B | Alexander Sims (GBR) | P | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | Pro-Am |
75 | Garage 75 | IDN | David Tjiptobiantoro (IDN) | B | Christian Colombo (ITA) | B | Ferrari 296 GT3 | Bin |
77 | Craft-Bamboo Racing | HKG | Liang Jiatong (CHN) | S | Danial Frost (SGP) | S | Mercedes-AMG GT3 EVO | Silber |
86 | Origine Motorsport | CHN | Kerong Li (CHN)* | B | Anders Fjordbach (DNK) | S | Porsche 911 GT3 R (992) | Silber-Am |
87 | Origine Motorsport | CHN | Bob Yuan (CHN) | B | Leo Ye (CHN) | S | Porsche 911 GT3 R (992) | Pro-Am |
89 | Team KRC | CHN | Ruan Cun Fan (CHN) | B | Maxime Oosten (NLD) | S | BMW M4 GT3 EVO | Silber-Am |
96 | Winhere Harmony Racing | CHN | Luo Kailuo (CHN) | S | Deng Yi (CHN)* | S | Ferrari 296 GT3 | Silber |
99 | Johor Motorsport Racing | MEIN | Prinz Jefri Ibrahim (MYS) | B | Ben Green (GBR) | P | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | Pro-Am |
321 | Absolutes Racing | HKG | Li Xuanyu (CHN)* | B | Daniel Lu (CHN) | S | Porsche 911 GT3 R (992) | Silber-Am |
500 | TEAM 5ZIGEN | JPN | Hirobon (JPN) | B | Yu Kanamaru (JPN) | S | Nissan GT-R NISMO GT3 | Silver-Am |
911 | Absolute Racing | HKG | Wang Zhongwei (CHN) | B | Patrick Pilet (FRA) | P | Porsche 911 GT3 R (992) | Pro-Am |
Hinweis: * kennzeichnet Fahrer mit Sondergenehmigung.
📍 Beobachtungen
- Das Teilnehmerfeld ist stark vertreten durch chinesische, japanische, Hongkonger und südostasiatische Teams.
- Der Porsche 911 GT3 R (992) ist das am stärksten vertretene Chassis.
- Starke Mischung aus werksunterstützten und privaten Teams.
- Aufstrebende Talente aus Asien werden mit erfahrenen Profis und Werksfahrern gepaart.
Diese Teilnehmerliste bereitet die Bühne für ein spannendes GT3-Rennwochenende auf dem Okayama International Circuit.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich in Englisch veröffentlicht und wurde automatisch in die aktuelle Sprache von 51GT3 AI übersetzt.