2024 MCS - Série mistrovství Malajsie Round 3
-
Datum
9. srpna 2024 - 11. srpna 2024
-
Okruh
Mezinárodní okruh v Sepangu
-
Délka závodu
5.543 km (3.444 miles)
-
Kolo
Round 3
2024 MCS - Série mistrovství Malajsie Round 3 Závodní statistiky
Celkem týmů
29
Celkový počet závodníků
116
Celkový počet přihlášených vozů
69
Celkové výsledky
124
2024 MCS - Série mistrovství Malajsie Round 3 Startovní listina
Zobrazit všechny startovní listiny| Číslo vozu | Závodní jezdci | Závodní tým | Závodní auto | Třída |
|---|---|---|---|---|
| 76 | PREDATOR PISTON PROJECT | Honda City | MTC | |
| 96 | Tedco Racing | Suzuki Swift | MTC | |
| 26 | Honda Malaysia Racing Team | Honda City | MTC | |
| 73 | SSYH Racing | Suzuki Swift | MTC | |
| 39 | WING HIN MOTORSPORTS | Toyota Yaris | MTC | |
| 36 | WING HIN MOTORSPORTS | Toyota Yaris | MTC | |
| 27 | Honda Malaysia Racing Team | Honda City | MTC | |
| 5 | PREDATOR PISTON PROJECT | Honda Fit | MTC | |
| 100 | HI-REV DREAM CHASER | Honda City | MTC | |
| 1 | HI-REV DREAM CHASER | Suzuki Swift | MTC |
2024 MCS - Série mistrovství Malajsie Round 3 Umístění na pódiu
Zobrazit všechna pódia2024 MCS - Série mistrovství Malajsie Round 3 Výsledky závodu
Zobrazit všechny výsledky| Rok | Závodní okruh | Kolo | Třída | Hodnocení | Závodní jezdci / Závodní tým | Číslo vozu - Model závodního auta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mezinárodní okruh v Sepangu | R03-R2 | MTC | 1 | #27 - Honda City | |
| 2024 | Mezinárodní okruh v Sepangu | R03-R2 | MTC | 2 | #39 - Toyota Yaris | |
| 2024 | Mezinárodní okruh v Sepangu | R03-R2 | MTC | 3 | #1 - Suzuki Swift | |
| 2024 | Mezinárodní okruh v Sepangu | R03-R2 | MTC | 4 | #100 - Honda City | |
| 2024 | Mezinárodní okruh v Sepangu | R03-R2 | MTC | 5 | #36 - Toyota Yaris |
2024 MCS - Série mistrovství Malajsie Round 3 Výsledky kvalifikace
Zobrazit všechny výsledky| Čas na kolo | Závodní jezdec / Závodní tým | Závodní okruh | Model závodního vozu | Úroveň závodního vozu | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:24.027 | Mezinárodní okruh v Sepangu | Honda Civic FK8 | Pod 2.1L | 2024 | |
| 02:25.726 | Mezinárodní okruh v Sepangu | Honda Civic FK8 | Pod 2.1L | 2024 | |
| 02:26.570 | Mezinárodní okruh v Sepangu | Honda Civic FL5 | Pod 2.1L | 2024 | |
| 02:27.542 | Mezinárodní okruh v Sepangu | Honda Civic FK8 | Pod 2.1L | 2024 | |
| 02:27.691 | Mezinárodní okruh v Sepangu | Honda Civic FK8 | Pod 2.1L | 2024 |
2024 MCS - Série mistrovství Malajsie Round 3 Soubory s výsledky
Klikněte na sledovat a obdržíte upozornění při aktualizaci dat. Máte-li relevantní údaje, neváhejte je odeslat.
Pokud si všimnete jakýchkoli chyb nebo chybějících informací, informujte nás prosím odesláním podrobností.
Zpětná vazba