Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO 排位赛圈速记录
赛车场
全部上海国际赛车场冈山国际赛道天津V1国际赛车场宁波国际赛道平潭街道赛道 (4.507km)日本富士国际赛车场日本铃鹿赛车场株洲国际赛车场泰国武里南国际赛车场澳门东望洋赛道珠海国际赛车场茂木赛车场马来西亚雪邦国际赛道
圈速 | 赛车手 / 赛车队 | 赛车场 | 赛车等级 | 年度 / 赛车赛事 |
---|---|---|---|---|
01:28.907 | 冈山国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:28.961 | 冈山国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:29.471 |
谢安
/
Mikkel MAC
|
冈山国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 |
01:29.565 | 冈山国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:30.381 | 冈山国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:31.594 | 冈山国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:32.025 |
谢安
/
Mikkel MAC
|
冈山国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 |
01:32.523 | 冈山国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:34.392 | 珠海国际赛车场 | GT3 | 2022 GT Sprint Challenge | |
01:34.472 | 株洲国际赛车场 | GT3 | 2022 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:34.557 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:34.651 | 株洲国际赛车场 | GT3 | 2022 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:34.696 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:34.762 | 株洲国际赛车场 | GT3 | 2022 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:35.062 |
谢安
/
Mikkel MAC
|
泰国武里南国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 |
01:35.660 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:35.980 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | 2022 泰国超级系列赛 | |
01:36.127 | 珠海国际赛车场 | GT3 | 2022 GT Sprint Challenge | |
01:36.248 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:36.265 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:36.423 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:37.043 | 珠海国际赛车场 | GT3 | 2022 GT Sprint Challenge | |
01:37.098 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:37.324 |
谢安
/
Mikkel MAC
|
泰国武里南国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 |
01:37.374 | 珠海国际赛车场 | GT3 | 2022 GT Sprint Challenge | |
01:38.454 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:38.819 | 泰国武里南国际赛车场 | GT3 | 2022 泰国超级系列赛 | |
01:39.464 | 日本富士国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:39.726 |
谢安
/
Mikkel MAC
|
日本富士国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 |
01:39.836 | 日本富士国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:40.194 | 日本富士国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:41.092 | 日本富士国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:41.531 | 日本富士国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:41.614 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2023 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:41.642 |
谢安
/
Mikkel MAC
|
日本富士国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 |
01:41.693 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:41.882 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:42.207 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 China GT 中国超级跑车锦标赛 | |
01:42.281 | 日本富士国际赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:42.290 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2023 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:42.363 | 珠海国际赛车场 | GT3 | 2024 GT Sprint Challenge | |
01:42.403 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:42.403 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:42.589 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:43.707 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:43.825 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 China GT 中国超级跑车锦标赛 | |
01:43.848 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2023 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:44.027 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2023 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:44.294 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 China GT 中国超级跑车锦标赛 | |
01:44.764 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 China GT 中国超级跑车锦标赛 | |
01:44.844 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 GT Sprint Challenge | |
01:44.975 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2023 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:45.172 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 China GT 中国超级跑车锦标赛 | |
01:45.261 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2023 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:45.703 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 GT Sprint Challenge | |
01:45.853 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:46.831 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:47.047 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 China GT 中国超级跑车锦标赛 | |
01:48.038 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2024 Mintimes GT 亚洲系列赛 | |
01:49.453 | 平潭街道赛道 (4.507km) | GT3 | 2022 China GT 中国超级跑车锦标赛 | |
01:50.240 | 平潭街道赛道 (4.507km) | GT3 | 2022 China GT 中国超级跑车锦标赛 | |
01:50.258 | 天津V1国际赛车场 | GT3 | 2023 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:50.842 |
谢安
/
Mikkel MAC
|
茂木赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 |
01:50.857 | 茂木赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:51.288 | 茂木赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:51.372 | 茂木赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:51.531 | 天津V1国际赛车场 | GT3 | 2023 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:52.212 | 茂木赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:52.632 | 天津V1国际赛车场 | GT3 | 2023 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:52.664 |
谢安
/
Mikkel MAC
|
茂木赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 |
01:53.300 | 茂木赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
01:53.414 | 茂木赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:01.210 | 日本铃鹿赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:01.460 |
谢安
/
Mikkel MAC
|
日本铃鹿赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 |
02:01.805 | 日本铃鹿赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:02.611 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 China GT 中国超级跑车锦标赛 | |
02:02.657 | 日本铃鹿赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:03.297 | 日本铃鹿赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:03.347 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:03.383 |
谢安
/
Mikkel MAC
|
马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 |
02:03.803 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:04.055 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:04.164 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:04.323 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 雪邦12小时耐力赛 | |
02:04.415 |
谢安
/
Mikkel MAC
|
日本铃鹿赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 |
02:04.429 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:04.468 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:04.763 | 日本铃鹿赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:04.850 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 雪邦12小时耐力赛 | |
02:04.863 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 雪邦12小时耐力赛 | |
02:04.874 | 上海国际赛车场 | GT3 | 2023 GT Sprint Challenge | |
02:05.058 | 日本铃鹿赛车场 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:05.348 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 雪邦12小时耐力赛 | |
02:05.419 | 上海国际赛车场 | GT3 | 2023 GT Sprint Challenge | |
02:05.519 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:05.638 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:05.679 |
谢安
/
Mikkel MAC
|
马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 |
02:05.816 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:05.933 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 雪邦12小时耐力赛 | |
02:06.400 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:06.489 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 雪邦12小时耐力赛 | |
02:06.561 | 上海国际赛车场 | GT3 | 2023 GT Sprint Challenge | |
02:06.644 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 雪邦12小时耐力赛 | |
02:06.740 | 宁波国际赛道 | GT3 | 2022 China GT 中国超级跑车锦标赛 | |
02:06.947 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 雪邦12小时耐力赛 | |
02:07.024 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 雪邦12小时耐力赛 | |
02:07.102 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:07.481 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 雪邦12小时耐力赛 | |
02:07.498 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:07.783 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 雪邦12小时耐力赛 | |
02:08.185 | 上海国际赛车场 | GT3 | 2023 GT Sprint Challenge | |
02:08.402 | 上海国际赛车场 | GT3 | 2023 GT Sprint Challenge | |
02:08.504 | 上海国际赛车场 | GT3 | 2023 GT Sprint Challenge | |
02:08.714 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 雪邦12小时耐力赛 | |
02:09.019 | 马来西亚雪邦国际赛道 | GT3 | 2023 GT 世界挑战赛亚洲杯 | |
02:09.985 | 上海国际赛车场 | GT3 | 2023 GT Sprint Challenge | |
02:17.012 | 澳门东望洋赛道 | GT3 | 2022 澳门格兰披治大赛车 | |
02:18.250 | 澳门东望洋赛道 | GT3 | 2022 澳门格兰披治大赛车 | |
02:18.496 | 澳门东望洋赛道 | GT3 | 2022 澳门格兰披治大赛车 | |
02:18.530 | 澳门东望洋赛道 | GT3 | 2022 澳门格兰披治大赛车 | |
02:18.744 | 澳门东望洋赛道 | GT3 | 2022 澳门格兰披治大赛车 | |
02:19.249 | 澳门东望洋赛道 | GT3 | 2022 澳门格兰披治大赛车 | |
02:23.642 | 澳门东望洋赛道 | GT3 | 2022 澳门格兰披治大赛车 | |
02:24.773 | 澳门东望洋赛道 | GT3 | 2022 澳门格兰披治大赛车 | |
02:26.110 | 澳门东望洋赛道 | GT3 | 2022 澳门格兰披治大赛车 | |
02:26.275 | 澳门东望洋赛道 | GT3 | 2022 澳门格兰披治大赛车 |