Bionic Jack Racing PORSCHE
Informació de l'equip
- Nom de l'equip anglès: Bionic Jack Racing PORSCHE
- País/Regió: Alemanya
Si ets el cap d’aquest equip, pots sol·licitar unir-te a 51GT3. Un cop t’hi hagis unit, podràs actualitzar el perfil del teu equip, fotos, etc., i donarem prioritat a la inclusió dels resultats del teu equip.
Sol·licitar per unir-seTraduït per l'IA multilingüe 51GT3.
Resum del rendiment de l'equip Bionic Jack Racing PORSCHE
Tendències de rendiment de l'equip Bionic Jack Racing PORSCHE al llarg dels anys
Les dades de rendiment anteriors es basen en registres de curses actuals de diverses sèries, equips i pilots recollits per 51GT3. Si tens dades que encara no s’han inclòs, contacta amb nosaltres per col·laborar.
Fes clic aquí per contactar-nos per enviar dades
Equip Bionic Jack Racing PORSCHE Podis
Mostra totes les dades (30)Resultats de la cursa de l'equip Bionic Jack Racing PORSCHE
Envia els resultatsAny | Sèrie de carreres | Circuit de Curses | Ronda | Classe | Classificació | Pilots de curses | Número de cotxe - Model de cotxe de curses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Porsche Carrera Cup Japó | Circuit internacional de l'autopista Fuji | R07 | Pro Am | 5 | 98 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Porsche Carrera Cup Japó | Circuit internacional de l'autopista Fuji | R06 | Pro Am | 3 | 98 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Porsche Carrera Cup Japó | Circuit internacional d'Okayama | R05 | Pro Am | 4 | 98 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Porsche Carrera Cup Japó | Circuit internacional d'Okayama | R04 | Pro Am | 4 | 98 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Campionat del Japó de F4 | Circuit internacional de l'autopista Fuji | R03 | Champion | 19 | 97 - Other MCS4-24 |
Resultats de Qualificació de l'Equip Bionic Jack Racing PORSCHE
Envia els resultatsTemps de volta | Pilot de curses | Circuit de curses | Model de cotxe de competició | Nivell de Cotxe de Curses | Any / Sèrie de carreres |
---|---|---|---|---|---|
01:42.920 | Circuit internacional de l'autopista Fuji | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 Porsche Carrera Cup Japó | |
01:42.943 | Circuit internacional de l'autopista Fuji | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 Porsche Carrera Cup Japó | |
02:04.441 | Circuit de Suzuka | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 Porsche Carrera Cup Japó | |
02:05.106 | Circuit de Suzuka | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 Porsche Carrera Cup Japó | |
02:06.646 | Circuit de Suzuka | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 Porsche Carrera Cup Japó |
Equip Bionic Jack Racing PORSCHE Cotxes de Carreres al llarg dels anys
Equips de Cursa Relacionats
Si observeu algun error o informació que falti, informeu-nos-en enviant-nos els detalls.
Comentaris