株洲國際賽車場 中國房車錦標賽 2.1L以下小排氣量 排位賽圈速記錄
圈速 | 賽車手 / 賽車團隊 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
---|---|---|---|---|
01:51.394 | Volkswagen (福斯) Scirocco Cup | 2.1L以下小排氣量 | 2023 中國房車錦標賽 | |
01:53.646 | 傳祺 EMPOW | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
01:54.800 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2022 中國房車錦標賽 | |
01:54.943 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2021 中國房車錦標賽 | |
01:55.875 | Volkswagen (福斯) Golf | 2.1L以下小排氣量 | 2023 中國房車錦標賽 | |
01:56.013 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2021 中國房車錦標賽 | |
01:56.026 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2022 中國房車錦標賽 | |
01:56.118 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2021 中國房車錦標賽 | |
01:56.316 | Lynk&Co (領克) 03+ | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
01:56.431 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2022 中國房車錦標賽 | |
01:56.502 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2021 中國房車錦標賽 | |
01:56.563 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2022 中國房車錦標賽 | |
01:56.689 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2022 中國房車錦標賽 | |
01:57.007 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2022 中國房車錦標賽 | |
01:57.705 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2022 中國房車錦標賽 | |
01:57.737 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2022 中國房車錦標賽 | |
01:58.505 | Honda (本田) Civic | 2.1L以下小排氣量 | 2023 中國房車錦標賽 | |
01:58.593 | Honda (本田) Fit | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
01:58.604 | Lynk&Co (領克) 03+ | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
01:59.121 | Honda (本田) Fit | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
01:59.248 |
HE Rui Hao
/
劉檸
|
Geely Binrui | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 |
01:59.407 | Lynk&Co (領克) 03+ | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
01:59.917 | Ford (福特) Focus | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:00.146 | Honda (本田) Fit | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:00.450 | Honda (本田) Fit | 2.1L以下小排氣量 | 2023 中國房車錦標賽 | |
02:00.470 | Honda (本田) Fit | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:00.512 | Honda (本田) Civic FK7 | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:00.764 | Hyundai (現代) Verna | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:01.166 | Honda (本田) Fit | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:01.221 | Honda (本田) Fit | 2.1L以下小排氣量 | 2023 中國房車錦標賽 | |
02:01.624 | Hyundai (現代) Verna | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:01.719 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2021 中國房車錦標賽 | |
02:02.000 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:02.000 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:02.330 | Hyundai (現代) Verna | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:02.407 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:02.469 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:02.598 | Honda (本田) Fit GK5 | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:02.638 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:02.686 | Honda (本田) Civic FD2 | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:02.699 | Hyundai (現代) Verna | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:02.721 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:02.725 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:02.745 | Hyundai (現代) Verna | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:02.826 | Lynk&Co (領克) 03+ | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:02.827 | Hyundai (現代) Verna | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:02.858 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:02.866 | Audi (奧迪) A3 | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:02.986 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:03.000 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:03.001 | Honda (本田) Fit GK5 | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:03.071 | Hyundai (現代) Verna | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:03.078 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:03.108 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:03.333 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:03.368 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:03.381 | Hyundai (現代) Verna | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:03.414 | Honda (本田) Civic | 2.1L以下小排氣量 | 2023 中國房車錦標賽 | |
02:03.498 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:03.609 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:03.653 | Hyundai (現代) Verna | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:03.730 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:03.752 | Geely Binrui | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:03.770 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:03.938 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:03.989 | Lynk&Co (領克) 03+ | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:04.000 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:04.000 | Hyundai (現代) Verna | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:04.049 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:04.082 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:04.117 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:04.162 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:04.248 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:04.282 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:04.806 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:04.907 | Hyundai (現代) Verna | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:04.927 | Hyundai (現代) Verna | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:05.030 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:05.275 | Honda (本田) Fit GR9 | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:05.408 | Honda (本田) Fit | 2.1L以下小排氣量 | 2023 中國房車錦標賽 | |
02:05.681 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:05.831 | Honda (本田) Fit GK5 | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:06.086 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2021 中國房車錦標賽 | |
02:06.118 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:06.399 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:06.490 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:06.651 | Honda (本田) Fit | 2.1L以下小排氣量 | 2023 中國房車錦標賽 | |
02:07.305 | Honda (本田) Fit GR9 | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:07.540 | Honda (本田) Fit | 2.1L以下小排氣量 | 2023 中國房車錦標賽 | |
02:08.324 | Honda (本田) Fit GK5 | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:09.835 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:10.001 | Toyota (豐田) YARIS L | 2.1L以下小排氣量 | 2020 中國房車錦標賽 | |
02:12.593 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2019 中國房車錦標賽 | |
02:12.888 | Hyundai (現代) Verna | 2.1L以下小排氣量 | 2019 中國房車錦標賽 | |
02:13.309 | Hyundai (現代) Verna | 2.1L以下小排氣量 | 2019 中國房車錦標賽 | |
02:13.955 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2019 中國房車錦標賽 | |
02:15.027 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2019 中國房車錦標賽 | |
02:19.177 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:20.797 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:22.699 |
DENG Yi Mo
/
陳庚
|
東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 |
02:23.728 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:23.844 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:24.295 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:28.247 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 | |
02:31.920 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2024 TCSC 運動杯 |