成都天府國際賽道 中國汽車耐力錦標賽 GT4 2025 排位賽圈速記錄
圈速 | 賽車手 / 賽車團隊 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
---|---|---|---|---|
01:27.160 | BMW M4 GT4 | GT4 | 2025 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:28.778 | Audi (奧迪) R8 LMS GT4 EVO | GT4 | 2025 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:29.952 | Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | 2025 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:31.480 | Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | 2025 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:31.671 | Porsche (保時捷) 718 GT4 | GT4 | 2025 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:33.293 |
CHEN LIANG
/
王濤
|
Porsche (保時捷) 718 GT4 | GT4 | 2025 中國汽車耐力錦標賽 |
01:33.472 | Porsche (保時捷) 718 GT4 | GT4 | 2025 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:37.180 | Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | 2025 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:37.950 | Audi (奧迪) R8 LMS GT4 EVO | GT4 | 2025 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:39.981 | Porsche (保時捷) 718 GT4 | GT4 | 2025 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:42.285 |
CHEN LIANG
/
王濤
|
Porsche (保時捷) 718 GT4 | GT4 | 2025 中國汽車耐力錦標賽 |
01:43.135 | Porsche (保時捷) 718 GT4 | GT4 | 2025 中國汽車耐力錦標賽 | |
01:54.077 | Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | 2025 中國汽車耐力錦標賽 | |
59:59.999 | BMW M4 GT4 | GT4 | 2025 中國汽車耐力錦標賽 |