車隊Welder Rentals表現總結
上述表現數據由51GT3根據其資料庫中記錄的官方賽事結果整理而成。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊 Welder Rentals 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 澳洲保時捷卡雷拉杯 | 潘諾拉瑪山賽道 | R06-R3 | Pro | 12 | #7 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 2025 | 澳洲保時捷卡雷拉杯 | 潘諾拉瑪山賽道 | R06-R2 | Pro | 17 | #7 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 2025 | 澳洲保時捷卡雷拉杯 | 潘諾拉瑪山賽道 | R06-R1 | Pro | 12 | #7 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 2025 | 澳洲保時捷卡雷拉杯 | 本德賽車公園賽道 | R05-R3 | Pro | DNF | #7 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 2025 | 澳洲保時捷卡雷拉杯 | 本德賽車公園賽道 | R05-R2 | Pro | 18 | #7 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup |
車隊Welder Rentals排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:09.109 | 昆士蘭賽道 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 澳洲保時捷卡雷拉杯 | |
| 01:09.117 | 昆士蘭賽道 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 澳洲保時捷卡雷拉杯 | |
| 01:11.150 | 衝浪者天堂街賽道 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 澳洲保時捷卡雷拉杯 | |
| 01:11.243 | 衝浪者天堂街賽道 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 澳洲保時捷卡雷拉杯 | |
| 01:50.816 | 本德賽車公園賽道 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 澳洲保時捷卡雷拉杯 |
車隊Welder Rentals歷年車手
-
(2025)
車隊Welder Rentals歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋