車隊TEAM ENDLESS頒獎台
查看所有數據 (11)車隊 TEAM ENDLESS 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 澳門房車系列賽公路挑戰賽 | 珠海國際賽車場 | Rd02-R4 | A | 6 | #38 - Toyota (豐田) GR86 | ||
| 2026 | 澳門房車系列賽公路挑戰賽 | 珠海國際賽車場 | Rd02-R4 | B | 18 | #68 - Subaru (速霸陸) BRZ | ||
| 2026 | 澳門房車系列賽公路挑戰賽 | 珠海國際賽車場 | Rd02-R3 | A | 5 | #38 - Toyota (豐田) GR86 | ||
| 2026 | 澳門房車系列賽公路挑戰賽 | 珠海國際賽車場 | Rd02-R3 | B | 10 | #68 - Subaru (速霸陸) BRZ | ||
| 2026 | 澳門房車系列賽公路挑戰賽 | 珠海國際賽車場 | Rd01-R2 | A | 9 | #38 - Toyota (豐田) GR86 |
車隊TEAM ENDLESS排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 年份 / 賽車賽事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:27.719 | 廣東國際賽車場 | #38 - Toyota (豐田) GR86 (2.1L以下小排氣量) | 2025 澳門房車系列賽公路挑戰賽 | ||
| 01:27.948 | 廣東國際賽車場 | #29 - Subaru (速霸陸) BRZ (2.1L以下小排氣量) | 2025 澳門房車系列賽公路挑戰賽 | ||
| 01:28.315 | 廣東國際賽車場 | #98 - Toyota (豐田) GR86 (2.1L以下小排氣量) | 2025 澳門房車系列賽公路挑戰賽 | ||
| 01:32.294 | 廣東國際賽車場 | #45 - Toyota (豐田) GR86 (2.1L以下小排氣量) | 2023 澳門房車系列賽公路挑戰賽 | ||
| 01:54.236 | 珠海國際賽車場 | #38 - Toyota (豐田) GR86 (2.1L以下小排氣量) | 2026 澳門房車系列賽公路挑戰賽 |
車隊TEAM ENDLESS歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋
關鍵詞
team endless