SUN Ji Er 賽車統計
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
SUN Ji Er 賽車生涯歷程
-
2018
ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 5 比賽場次
SUN Ji Er 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 | 珠海國際賽車場 | Rd02-R1 | A2 | 7 | #3 Honda (本田) Fit | ||
| 2018 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 | 珠海國際賽車場 | Rd02-R1 | A2 | 10 | #6 Honda (本田) Fit | ||
| 2018 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 | 珠海國際賽車場 | Rd01-R1 | A2 | 4 | #3 Honda (本田) Fit | ||
| 2018 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 | 珠海國際賽車場 | Rd01-R1 | A2 | DNF | #68 Honda (本田) Fit | ||
| 2018 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 | 珠海國際賽車場 | Rd01-R1 | A2 | DNF | #6 Toyota (豐田) Yaris |
SUN Ji Er 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 圈速 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 | 珠海國際賽車場 | 02:16.849 | #6 Honda (本田) Fit | ||
| 2018 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 | 珠海國際賽車場 | 02:12.233 | #6 Honda (本田) Fit | ||
| 2018 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 | 珠海國際賽車場 | 02:02.122 | #3 Honda (本田) Fit | ||
| 2018 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 | 珠海國際賽車場 | 02:14.717 | #6 Toyota (豐田) Yaris | ||
| 2018 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 | 珠海國際賽車場 | 02:06.495 | #68 Honda (本田) Fit | ||
| 2018 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 | 珠海國際賽車場 | 02:01.956 | #3 Honda (本田) Fit |
SUN Ji Er 賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 | 2018 | 5 |
SUN Ji Er 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 珠海國際賽車場 | 5 | 02:01.956 | #3 - Honda (本田) Fit |
SUN Ji Er 賽車經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| Honda (本田) Fit | 2018 | 4 | |
| Toyota (豐田) Yaris | 2018 | 1 |
SUN Ji Er 車手
| 賽車手 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| ZENG Shan Xi | 2018 | 2 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 |
| 何偉航 | 2018 | 2 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 |
| LI Zhu | 2018 | 2 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 |
| LI Jin Fei | 2018 | 1 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 |
| 陳琛 | 2018 | 1 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 |
| YANG Ting Xun | 2018 | 1 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 |
| 寧奕樺 | 2018 | 1 | ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-叁 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋