車隊Ningbo International Circuit Racing Team表現總結
上述表現數據由51GT3根據其資料庫中記錄的官方賽事結果整理而成。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊Ningbo International Circuit Racing Team頒獎台
查看所有數據 (14)車隊 Ningbo International Circuit Racing Team 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R20 | CFGP | 3 | #56 - MYGALE SARL M14-F4 | |
| 2023 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R20 | CFGP | 9 | #24 - MYGALE SARL M14-F4 | |
| 2023 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R19 | CFGP | 3 | #56 - MYGALE SARL M14-F4 | |
| 2023 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R19 | CFGP | 8 | #24 - MYGALE SARL M14-F4 | |
| 2023 | F4 方程式中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R18 | CFGP | 4 | #56 - MYGALE SARL M14-F4 |
車隊Ningbo International Circuit Racing Team排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:20.425 | 平潭街道賽道 | MYGALE SARL M14-F4 | 方程式 | 2023 F4 方程式中國錦標賽 | |
| 01:20.658 | 平潭街道賽道 | MYGALE SARL M14-F4 | 方程式 | 2023 F4 方程式中國錦標賽 | |
| 01:43.872 | 珠海國際賽車場 | MYGALE SARL M14-F4 | 方程式 | 2023 F4 方程式中國錦標賽 | |
| 01:44.056 | 珠海國際賽車場 | MYGALE SARL M14-F4 | 方程式 | 2023 F4 方程式中國錦標賽 | |
| 01:48.799 | 寧波國際賽車場 | MYGALE SARL M14-F4 | 方程式 | 2021 F4 方程式中國錦標賽 |
車隊Ningbo International Circuit Racing Team歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋