車隊 MacPro Racing Team 頒獎台
查看所有數據 (5)車隊 MacPro Racing Team 比賽成績
年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 賽車手組別 | 排名 | 車手 | 車款型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TCR 國際汽車中國系列賽 | 寧波國際賽車場 | R8 | Championship | 1 | Honda (本田) Civic FL5 TCR | |
2024 | TCR 國際汽車中國系列賽 | 寧波國際賽車場 | R8 | Championship | 11 | Honda (本田) Civic FL5 TCR | |
2024 | TCR 國際汽車中國系列賽 | 寧波國際賽車場 | R7 | Championship | 1 | Honda (本田) Civic FL5 TCR | |
2024 | TCR 國際汽車中國系列賽 | 寧波國際賽車場 | R7 | Championship | 11 | Honda (本田) Civic FL5 TCR | |
2024 | TCR 國際汽車中國系列賽 | 浙江國際賽車場 | R6 | Championship | 16 | Honda (本田) Civic FL5 TCR |
車隊 MacPro Racing Team 排位賽成績
圈速 | 賽車賽道 | 賽車等級 | 車款型號 | 賽車手 | 賽車賽事 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:33.096 | 浙江國際賽車場 | TCR | Honda (本田) Civic FL5 TCR | TCR 國際汽車中國系列賽 | 2024 | |
01:33.265 | 浙江國際賽車場 | TCR | Honda (本田) Civic FL5 TCR | TCR 國際汽車中國系列賽 | 2024 | |
01:34.022 | 浙江國際賽車場 | TCR | Honda (本田) Civic FL5 TCR | TCR 國際汽車中國系列賽 | 2024 | |
01:43.002 | 株洲國際賽車場 | TCR | Honda (本田) Civic FL5 TCR | TCR 國際汽車中國系列賽 | 2024 | |
01:43.315 | 株洲國際賽車場 | TCR | Honda (本田) Civic FL5 TCR | TCR 國際汽車中國系列賽 | 2024 |
MacPro Racing Team 車隊歷年參賽賽事
- 澳門格蘭披治大賽車 (2024,2022,2021,2020,2018)
- TCR 國際汽車中國系列賽 (2024)
MacPro Racing Team 車隊歷年車手
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2022, 2020)
-
(2021)
-
(2021)
-
(2020)
-
(2018)
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋