車隊 JUNJIE Racing 頒獎台
查看所有數據 (7)車隊 JUNJIE Racing 比賽成績
年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 賽車手組別 | 排名 | 車手 | 車款型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 株洲國際賽車場 | R07 | OVERALL | 2 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
2022 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 株洲國際賽車場 | R06 | OVERALL | 1 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
2022 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 株洲國際賽車場 | R05 | OVERALL | 1 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
2022 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 天津國際賽車場 | R04 | OVERALL | 1 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
2022 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 天津國際賽車場 | R03 | OVERALL | 1 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup |
車隊 JUNJIE Racing 排位賽成績
圈速 | 賽車賽道 | 賽車等級 | 車款型號 | 賽車手 | 賽車賽事 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:36.702 | 株洲國際賽車場 | GTC | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2022 | |
01:37.762 | 株洲國際賽車場 | GTC | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2022 | |
01:37.907 | 株洲國際賽車場 | GTC | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2022 | |
01:53.323 | 天津國際賽車場 | GTC | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2022 |
JUNJIE Racing 車隊歷年參賽賽事
- PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 (2022)
JUNJIE Racing 車隊歷年車手
-
(2022)
JUNJIE Racing 車隊歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋