車隊Champion Motorsport表現總結
上述表現數據基於 51GT3 收集的各賽事、車隊和車手的現有比賽記錄。如您擁有尚未收錄的比賽資料,歡迎聯繫我們提供。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊Champion Motorsport頒獎台
查看所有數據 (23)車隊 Champion Motorsport 比賽成績
提交成績年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 澳門路車挑戰賽 | 廣東國際賽車場 | R02-R4 | Group A | 2 | 19 - Toyota (豐田) GR86 | |
2025 | 澳門路車挑戰賽 | 廣東國際賽車場 | R02-R4 | Group A | 9 | 21 - Toyota (豐田) GR86 | |
2025 | 澳門路車挑戰賽 | 廣東國際賽車場 | R02-R4 | Group A | DNF | 41 - Toyota (豐田) GR86 | |
2025 | 澳門路車挑戰賽 | 廣東國際賽車場 | R02-R4 | Group B | DNF | 22 - Toyota (豐田) GR86 | |
2025 | 澳門路車挑戰賽 | 廣東國際賽車場 | R02-R3 | Group A | 1 | 19 - Toyota (豐田) GR86 |
車隊Champion Motorsport排位賽成績
提交成績圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
---|---|---|---|---|---|
01:27.230 | 廣東國際賽車場 | Toyota (豐田) GR86 | 2.1L以下小排氣量 | 2025 MTCS 澳門房車錦標賽 | |
01:39.282 | 珠海國際賽車場 | Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO | GT3 | 2024 GT 短程紳士盃 | |
01:42.363 | 珠海國際賽車場 | Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO | GT3 | 2024 GT 短程紳士盃 | |
01:55.456 | 株洲國際賽車場 | Toyota (豐田) GR86 | 2.1L以下小排氣量 | 2024 大灣區 GT 杯 | |
01:55.524 | 珠海國際賽車場 | Toyota (豐田) GR86 | 2.1L以下小排氣量 | 2024 中國汽車耐力錦標賽 |
車隊Champion Motorsport歷年車手
-
(2025, 2024)
-
(2025, 2024)
-
(2025, 2024)
-
(2025, 2024)
-
(2025)
-
(2025)
-
(2025)
-
(2025)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
車隊Champion Motorsport歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋