車隊Speed Premier表現總結
上述表現數據基於 51GT3 收集的各賽事、車隊和車手的現有比賽記錄。如您擁有尚未收錄的比賽資料,歡迎聯繫我們提供。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊 Speed Premier 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 澳門路車挑戰賽 | 澳門東望洋賽道 | R03-R1 | 6 | #27 - Toyota (豐田) GR86 | ||
| 2025 | 澳門路車挑戰賽 | 廣東國際賽車場 | R02-R4 | Group A | 7 | #55 - Subaru (速霸陸) BRZ | |
| 2025 | 澳門路車挑戰賽 | 廣東國際賽車場 | R02-R4 | Group A | DNF | #27 - Toyota (豐田) GR86 | |
| 2025 | 澳門路車挑戰賽 | 廣東國際賽車場 | R02-R3 | Group A | 7 | #55 - Subaru (速霸陸) BRZ | |
| 2025 | 澳門路車挑戰賽 | 廣東國際賽車場 | R02-R3 | Group A | 12 | #27 - Toyota (豐田) GR86 |
車隊Speed Premier排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:52.699 | 澳門東望洋賽道 | Toyota (豐田) GR86 | 2.1L以下小排氣量 | 2025 澳門路車挑戰賽 |
車隊Speed Premier歷年車手
-
(2025) -
(2025)
車隊Speed Premier歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋