車隊Ranbuild /EBM表現總結
上述表現數據由51GT3根據其資料庫中記錄的官方賽事結果整理而成。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊 Ranbuild /EBM 比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 澳洲保時捷卡雷拉杯 | 阿德萊德街賽道 | R08-R3 | Pro | 6 | #911 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 2024 | 澳洲保時捷卡雷拉杯 | 阿德萊德街賽道 | R08-R2 | Pro | 7 | #911 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 2024 | 澳洲保時捷卡雷拉杯 | 阿德萊德街賽道 | R08-R1 | Pro | 7 | #911 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 2024 | 澳洲保時捷卡雷拉杯 | 衝浪者天堂街賽道 | R07-R3 | Pro | 11 | #911 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 2024 | 澳洲保時捷卡雷拉杯 | 衝浪者天堂街賽道 | R07-R2 | Pro | DNF | #911 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup |
車隊Ranbuild /EBM排位賽成績
查看全部結果| 圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:07.321 | 隱谷賽道 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 澳洲保時捷卡雷拉杯 | |
| 01:09.290 | 桑當賽道 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 澳洲保時捷卡雷拉杯 | |
| 01:12.328 | 衝浪者天堂街賽道 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 澳洲保時捷卡雷拉杯 | |
| 01:12.406 | 衝浪者天堂街賽道 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 澳洲保時捷卡雷拉杯 | |
| 01:20.473 | 阿德萊德街賽道 | Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 澳洲保時捷卡雷拉杯 |
車隊Ranbuild /EBM歷年車手
-
(2024)
車隊Ranbuild /EBM歷年賽車
相關賽車隊
- Bloxsom Team Navy
- Connected Spaces /EBM
- Dexion /RAM Motorsport
- Game Over
- Hall Finance & Ins Solutions
- Hastings Deering /PCMM
- McElrea Racing
- McLennan Motorsport /EBM
- Objective Racing
- Porsche Centre Melbourne /BWT
- Power and Earth.com
- Scott Taylor Motorsport
- Sonic /Bob Jane T Marts
- Sonic /Bob Jane TMarts /PitBox
- Sonic /TRUEGRID Parking S'face
- Team Porsche New Zealand /EBM
- TekworkX Motorsport /HAH
- Wall Racing
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋