NJ Racing 賽車統計
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊NJ Racing頒獎台
查看所有數據 (1)NJ Racing 賽車生涯歷程
-
2024
泰國超級系列賽 7 比賽場次 🥉 P3 × 1
NJ Racing 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R08 | ECO C+ | DNF | #56 Honda (本田) Brio | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R07 | ECO C+ | 5 | #56 Honda (本田) Brio | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R06 | ECO C+ | 3 | #56 Honda (本田) Brio | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R05 | ECO C+ | 4 | #56 Honda (本田) Brio | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 邦盛街賽道 | R02-R4 | ECO C+ | 9 | #56 Honda (本田) Brio | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 邦盛街賽道 | R02-R3 | ECO C+ | 10 | #56 Honda (本田) Brio | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R01-R2 | ECO C+ | 14 | #56 Honda (本田) Brio |
NJ Racing 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 輪次/排位賽 | 組別 | 圈速 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R6-Q1 | ECO C+ | 02:08.708 | #56 Honda (本田) Brio | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 邦盛街賽道 | R2-Q1 | ECO C+ | 02:09.884 | #56 Honda (本田) Brio | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R1-Q1 | ECO C+ | 02:14.715 | #56 Honda (本田) Brio | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R5-Q1 | ECO C+ | 02:09.610 | #56 Honda (本田) Brio |
NJ Racing 賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| 泰國超級系列賽 | 2024 | 7 | 🥉 P3 × 1 |
NJ Racing 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 武里南國際賽車場 | 5 | 02:08.708 | #56 - Honda (本田) Brio | |
| 邦盛街賽道 | 2 | 02:09.884 | #56 - Honda (本田) Brio |
NJ Racing 賽車經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| Honda (本田) Brio | 2024 | 7 | 🥉 P3 × 1 |
NJ Racing 車手
| 賽車手 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| Boontavee Naijit | 2024 | 7 | 泰國超級系列賽 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋