車隊 Maxmore W&S Motorsport 頒獎台
查看所有數據 (4)車隊 Maxmore W&S Motorsport 比賽成績
年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 賽車手組別 | 排名 | 車手 | 車款型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 珠海國際賽車場 | R5-R2 | GT4 | DNS | Porsche (保時捷) Cayman GT4 RS | |
2024 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 珠海國際賽車場 | R5-R1 | GT4 | DNF | Porsche (保時捷) Cayman GT4 RS | |
2024 | GT 短程紳士盃 | 寧波國際賽車場 | R3-R2 | GT4 PA | 1 | Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | |
2024 | GT 短程紳士盃 | 寧波國際賽車場 | R3-R1 | GT4 PA | 1 | Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | |
2024 | GT 短程紳士盃 | 上海國際賽車場 | R1-R2 | GT4 PA | 1 | Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport |
車隊 Maxmore W&S Motorsport 排位賽成績
圈速 | 賽車賽道 | 賽車等級 | 車款型號 | 賽車手 | 賽車賽事 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:42.875 | 珠海國際賽車場 | GT4 | Porsche (保時捷) Cayman GT4 RS | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 2024 | |
01:51.020 | 寧波國際賽車場 | GT4 | Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT 短程紳士盃 | 2024 | |
01:53.128 | 寧波國際賽車場 | GT4 | Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT 短程紳士盃 | 2024 | |
02:14.096 | 上海國際賽車場 | GT4 | Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT 短程紳士盃 | 2024 | |
02:16.196 | 上海國際賽車場 | GT4 | Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT 短程紳士盃 | 2024 |
Maxmore W&S Motorsport 車隊歷年參賽賽事
- GT 短程紳士盃 (2024)
- CEC 中國汽車耐力錦標賽 (2024)
Maxmore W&S Motorsport 車隊歷年車手
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
Maxmore W&S Motorsport 車隊歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋