車隊MDK MOTORSPORTS表現總結
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊MDK MOTORSPORTS頒獎台
查看所有數據 (12)MDK MOTORSPORTS 賽車生涯時間線
| 賽季 | 賽事 | 比賽場次 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
2024 |
北美保時捷卡雷拉杯 | 46 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 4 |
MDK MOTORSPORTS 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R04-R2 | MASTERS | 2 | #43 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R04-R2 | PRO | 5 | #64 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R04-R2 | PRO | 10 | #37 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R04-R2 | PRO | 11 | #15 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R04-R2 | PRO-AM | 3 | #74 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R04-R1 | MASTERS | 4 | #43 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R04-R1 | PRO | 3 | #64 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R04-R1 | PRO | 8 | #37 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R04-R1 | PRO | 9 | #15 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R04-R1 | PRO-AM | 10 | #74 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup |
MDK MOTORSPORTS 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 圈速 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | 01:51.263 | #43 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | 01:50.769 | #74 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | 01:49.611 | #15 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | 01:49.279 | #37 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | 01:48.760 | #64 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 吉爾·維倫紐夫賽道 | 01:49.667 | #43 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 吉爾·維倫紐夫賽道 | 01:39.506 | #74 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 吉爾·維倫紐夫賽道 | 01:38.485 | #37 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 吉爾·維倫紐夫賽道 | 01:37.231 | #64 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 吉爾·維倫紐夫賽道 | 01:37.082 | #15 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup |
MDK MOTORSPORTS 賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| 北美保時捷卡雷拉杯 | 2024 | 46 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 4 |
MDK MOTORSPORTS 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 塞布靈國際賽道 | 14 | 02:03.326 | #20 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 邁阿密國際賽車場 | 12 | 01:57.493 | #20 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 沃特金斯格倫國際賽道 | 10 | 01:48.760 | #64 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 吉爾·維倫紐夫賽道 | 10 | 01:37.082 | #15 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup |
MDK MOTORSPORTS 賽車經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | 2024 | 46 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 4 / 🥉 P3 × 4 |
MDK MOTORSPORTS 車手
| 賽車手 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| KENTON KING | 2024 | 8 | 北美保時捷卡雷拉杯 |
| Dan Clarke | 2024 | 8 | 北美保時捷卡雷拉杯 |
| Yves Baltas | 2024 | 8 | 北美保時捷卡雷拉杯 |
| SABRE COOK | 2024 | 8 | 北美保時捷卡雷拉杯 |
| Mark Kvamme | 2024 | 8 | 北美保時捷卡雷拉杯 |
| Gustav Burton | 2024 | 4 | 北美保時捷卡雷拉杯 |
| Naveen Rao | 2024 | 2 | 北美保時捷卡雷拉杯 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋