MCCANN RACING 賽車統計
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
MCCANN RACING 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 美洲賽道 | R08-R2 | PRO | DNF | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 美洲賽道 | R08-R1 | PRO | 9 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 米其林賽道 亞特蘭大 | R07-R2 | PRO | 15 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 米其林賽道 亞特蘭大 | R07-R1 | PRO | 14 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 印第安納波利斯賽車場 | R06-R2 | PRO | 11 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 印第安納波利斯賽車場 | R06-R1 | PRO | 17 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 美國之路賽道 | R05-R2 | PRO | 10 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 美國之路賽道 | R05-R1 | PRO | 12 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R04-R2 | MASTERS | DNS | #83 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R04-R2 | PRO | 8 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup |
MCCANN RACING 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 輪次/排位賽 | 組別 | 圈速 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 美洲賽道 | R8-Q1 | PRO | 02:08.611 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 米其林賽道 亞特蘭大 | R7-Q1 | PRO | 01:21.800 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 印第安納波利斯賽車場 | R6-Q1 | PRO | 01:26.489 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 美國之路賽道 | R5-Q1 | PRO | 02:09.666 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R4-Q1 | MASTERS | 01:54.020 | #83 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R4-Q1 | PRO | 01:48.500 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 吉爾·維倫紐夫賽道 | R3-Q1 | PRO | 01:36.200 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 邁阿密國際賽車場 | R2-Q1 | PRO | 01:57.898 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 塞布靈國際賽道 | R1-Q1 | PRO | N/A | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 北美保時捷卡雷拉杯 | 沃特金斯格倫國際賽道 | R4-Q1 | PRO | 01:49.833 | #8 Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup |
MCCANN RACING 賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| 北美保時捷卡雷拉杯 | 2024, 2025 | 26 |
MCCANN RACING 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 沃特金斯格倫國際賽道 | 6 | 01:48.500 | #8 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 塞布靈國際賽道 | 4 | 02:03.742 | #8 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 吉爾·維倫紐夫賽道 | 4 | 01:36.200 | #8 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 邁阿密國際賽車場 | 4 | 01:57.898 | #8 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 美國之路賽道 | 2 | 02:09.666 | #8 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 美洲賽道 | 2 | 02:08.611 | #8 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 米其林賽道 亞特蘭大 | 2 | 01:21.800 | #8 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 印第安納波利斯賽車場 | 2 | 01:26.489 | #8 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup |
MCCANN RACING 賽車經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | 2024, 2025 | 26 |
MCCANN RACING 車手
| 賽車手 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| Michael Mccann Ii | 2024, 2025 | 24 | 北美保時捷卡雷拉杯 |
| James Mccann | 2025 | 2 | 北美保時捷卡雷拉杯 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋