車隊M&M Racing Team表現總結
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
M&M Racing Team 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 富士國際賽車場 | Rd06 | INDP | 13 | #97 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2026 | F4 日本錦標賽 | 富士國際賽車場 | Rd05 | INDP | 16 | #97 - Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2025 | TCR世界巡迴賽 | 埃爾馬諾斯·羅德里格斯賽車場 | R03 | 21 | #7 - Honda (本田) Civic Type R TCR | |||
| 2025 | TCR世界巡迴賽 | 埃爾馬諾斯·羅德里格斯賽車場 | R02 | NC | #7 - Honda (本田) Civic Type R TCR | |||
| 2025 | TCR世界巡迴賽 | 埃爾馬諾斯·羅德里格斯賽車場 | R01 | 22 | #7 - Honda (本田) Civic Type R TCR | |||
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R05-R8 | COM | #33 - Honda (本田) CRZ | |||
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R05-R7 | COM | #33 - Honda (本田) CRZ | |||
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R01-R2 | COM | #33 - Honda (本田) CRZ | |||
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R01-R1 | COM | #33 - Honda (本田) CRZ | |||
| 2022 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R04 | C Plus | 6 | #36 - Honda (本田) Brio |
M&M Racing Team 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 圈速 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TCR世界巡迴賽 | 埃爾馬諾斯·羅德里格斯賽車場 | 01:43.793 | #7 - Honda (本田) Civic Type R TCR | ||
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | 01:58.503 | #33 - Honda (本田) CRZ | ||
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | 01:57.700 | #33 - Honda (本田) CRZ | ||
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | 01:57.130 | #33 - Honda (本田) CRZ | ||
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | 01:58.159 | #33 - Honda (本田) CRZ | ||
| 2022 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | 01:59.399 | #35 - Honda (本田) Jazz | ||
| 2022 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | 02:11.269 | #36 - Honda (本田) Brio | ||
| 2022 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | 01:59.912 | #35 - Honda (本田) Jazz | ||
| 2022 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | 01:52.155 | #92 - Honda (本田) Civic Type R TCR (FK7) |
M&M Racing Team 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 武里南國際賽車場 | 10 | 01:52.155 | #92 - Honda (本田) Civic Type R TCR (FK7) | |
| 埃爾馬諾斯·羅德里格斯賽車場 | 3 | 01:43.793 | #7 - Honda (本田) Civic Type R TCR | |
| 富士國際賽車場 | 2 |
M&M Racing Team 賽車經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| Honda (本田) CRZ | 2023 | 4 | |
| Honda (本田) Civic Type R TCR | 2025 | 3 | |
| Honda (本田) Jazz | 2022 | 2 | |
| Honda (本田) Brio | 2022 | 2 | |
| Honda (本田) Civic Type R TCR (FK7) | 2022 | 2 | |
| Toray Carbon Magic MCS4-24 | 2026 | 2 |
M&M Racing Team 車手
| 賽車手 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| Chaiya Muang-ngam | 2022, 2023 | 8 | 泰國超級系列賽 |
| MONT Hdez Sanch | 2025 | 3 | TCR世界巡迴賽 |
| MITSUHIRO ENDO | 2026 | 2 | F4 日本錦標賽 |
| Pratomporn Rachasingho | 2022 | 2 | 泰國超級系列賽 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋