車隊Idemitsu Racing Team Thailand by AP表現總結
車隊Idemitsu Racing Team Thailand by AP歷年表現趨勢
上述表現數據基於 51GT3 收集的各賽事、車隊和車手的現有比賽記錄。如您擁有尚未收錄的比賽資料,歡迎聯繫我們提供。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊 Idemitsu Racing Team Thailand by AP 比賽成績
提交成績年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 泰國超級系列賽 | 邦盛街賽道 | R02-R4 | Touring | 10 | 15 - Honda (本田) City | |
2025 | 泰國超級系列賽 | 邦盛街賽道 | R02-R3 | Touring | 8 | 15 - Honda (本田) City | |
2025 | 泰國超級系列賽 | 長安國際賽車場 | R01-R2 | Touring | 19 | 15 - Honda (本田) City | |
2025 | 泰國超級系列賽 | 長安國際賽車場 | R01-R1 | Touring | DSQ | 15 - Honda (本田) City | |
2024 | 泰國超級系列賽 | 長安國際賽車場 | R08 | COM | 10 | 15 - Honda (本田) City |
車隊Idemitsu Racing Team Thailand by AP排位賽成績
提交成績圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
---|---|---|---|---|---|
01:58.955 | 長安國際賽車場 | Honda (本田) City | 2.1L以下小排氣量 | 2024 泰國超級系列賽 | |
01:58.983 | 長安國際賽車場 | Honda (本田) City | 2.1L以下小排氣量 | 2023 泰國超級系列賽 | |
01:59.752 | 長安國際賽車場 | Honda (本田) City | 2.1L以下小排氣量 | 2024 泰國超級系列賽 | |
01:59.765 | 長安國際賽車場 | Honda (本田) City | 2.1L以下小排氣量 | 2023 泰國超級系列賽 | |
02:03.877 | 長安國際賽車場 | Honda (本田) City | 2.1L以下小排氣量 | 2023 泰國超級系列賽 |
車隊Idemitsu Racing Team Thailand by AP歷年車手
-
(2025, 2024)
-
(2025)
-
(2024)
-
(2023)
車隊Idemitsu Racing Team Thailand by AP歷年賽車
相關賽車隊
- Alpha Factory Racing Team by Pulzar
- B88×MRA Racing Team
- C&C Motorsports KS Racing
- Dc Garage with Kuroki Racing
- Idemitsu Racing T eam Thailand by A P
- Lex Dee Making H Rookie
- M&M Shop By Nexzter
- Mugen Thailand SinghaRPM by Insane Motorsport
- Nexzter & Mobil 1 by GJ motorsport
- Nexzter RommaiRimna Motorsport & Baby Boss Garage
- Pipekids pakelo Lubricants racing team
- PttLubricants-V.C.Meat-Buono-RPM-Nexzter
- Skuber Race Team
- Sky Gallery Racing Team
- Supers onic By Rongpo Power Unit
- The Drive
- Toyota Gazoo Racing Thailand
- Unity by Insane Motorsport
- WING HIN MOTORSPORTS
- YK Motorsports
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋
關鍵詞
ap車隊