車隊Hallmarc /Team MPC表現總結
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊Hallmarc /Team MPC頒獎台
查看所有數據 (4)Hallmarc /Team MPC 賽車生涯時間線
| 賽季 | 賽事 | 比賽場次 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
2026 |
GT World Challenge Australia | 8 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 2 |
| 洲際 GT 挑戰賽 | 1 | ||
2025 |
澳洲保時捷卡雷拉杯 | 17 | |
| GT World Challenge Australia | 2 | ||
2024 |
澳洲保時捷卡雷拉杯 | 21 |
Hallmarc /Team MPC 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT World Challenge Australia | 昆士蘭賽道 | Rd03-R2 | PA | 7 | #2 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | 昆士蘭賽道 | Rd03-R2 | T | 2 | #24 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | 昆士蘭賽道 | Rd03-R1 | PA | 10 | #2 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | 昆士蘭賽道 | Rd03-R1 | T | 2 | #24 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | 本德賽車公園賽道 | Rd02-R2 | PA | 8 | #2 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | 本德賽車公園賽道 | Rd02-R2 | T | 1 | #24 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | 本德賽車公園賽道 | Rd02-R1 | PA | 11 | #2 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | 本德賽車公園賽道 | Rd02-R1 | T | 1 | #24 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | 洲際 GT 挑戰賽 | 潘諾拉瑪山賽道 | R01-R1 | BRO | 6 | #9 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO | ||
| 2025 | 澳洲保時捷卡雷拉杯 | 阿德萊德街賽道 | R08-R3 | Pro-Am | 4 | #9 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup |
Hallmarc /Team MPC 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 圈速 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT World Challenge Australia | 本德賽車公園賽道 | 01:50.121 | #24 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | 本德賽車公園賽道 | 01:48.739 | #2 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | 本德賽車公園賽道 | 01:48.121 | #24 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | 本德賽車公園賽道 | 01:47.503 | #2 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | 昆士蘭賽道 | 01:10.711 | #24 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | 昆士蘭賽道 | 01:07.774 | #2 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | 昆士蘭賽道 | 01:10.117 | #2 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | 昆士蘭賽道 | 01:09.613 | #24 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2025 | GT World Challenge Australia | 桑當賽道 | 01:10.890 | #9 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2025 | GT World Challenge Australia | 桑當賽道 | 01:08.811 | #9 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II |
Hallmarc /Team MPC 賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| 澳洲保時捷卡雷拉杯 | 2024, 2025 | 38 | |
| GT World Challenge Australia | 2025, 2026 | 10 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 2 |
| 洲際 GT 挑戰賽 | 2026 | 1 |
Hallmarc /Team MPC 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 阿爾伯特公園賽道 | 9 | 01:48.716 | #8 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 本德賽車公園賽道 | 7 | 01:47.503 | #2 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | |
| 阿德萊德街賽道 | 6 | 01:22.637 | #9 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 雪梨賽車公園賽道 | 6 | 01:29.879 | #8 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 桑當賽道 | 5 | 01:08.811 | #9 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | |
| 衝浪者天堂街賽道 | 5 | 01:13.882 | #9 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 潘諾拉瑪山賽道 | 4 | 02:40.896 | #9 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 昆士蘭賽道 | 4 | 01:07.774 | #2 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | |
| 隱谷賽道 | 3 | 01:09.834 | #9 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup |
Hallmarc /Team MPC 賽車經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| Porsche (保時捷) 992.1 GT3 Cup | 2024, 2025 | 38 | |
| Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II | 2025, 2026 | 10 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 2 |
| Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO | 2026 | 1 |
Hallmarc /Team MPC 車手
| 賽車手 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| Marc Cini | 2024, 2025, 2026 | 35 | 澳洲保時捷卡雷拉杯 , GT World Challenge Australia , 洲際 GT 挑戰賽 |
| Valentino Astuti | 2026 | 8 | GT World Challenge Australia |
| Darren Currie | 2026 | 8 | GT World Challenge Australia |
| Nicholas McBride | 2024 | 6 | 澳洲保時捷卡雷拉杯 |
| Lee Holdsworth | 2025, 2026 | 3 | GT World Challenge Australia , 洲際 GT 挑戰賽 |
| Dean Fiore | 2026 | 1 | 洲際 GT 挑戰賽 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋