B-Quik Racing Team 排位賽圈速記錄
| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 圈速 | 賽車手 | 賽車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 泰國超級系列賽 | 邦盛街賽道 | Rd02-Q1 | ECO All | 02:08.900 | #26 Toyota (豐田) Yaris | ||
| 2026 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | Rd01-Q1 | ECO All | 02:10.736 | #26 Toyota (豐田) Yaris | ||
| 2025 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R5-Q1 | ECO C+ | 02:15.415 | #26 Honda (本田) Brio | ||
| 2025 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R5-Q1 | ECO C+ | 02:15.068 | #25 Honda (本田) Brio | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R6-Q1 | ECO C+ | 02:09.780 | #25 Honda (本田) Brio | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 邦盛街賽道 | R2-Q1 | ECO C+ | 02:08.490 | #26 Honda (本田) Brio | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R5-Q1 | ECO C+ | 02:13.970 | #25 Honda (本田) Brio | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R5-Q1 | ECO C+ | 02:09.769 | #26 Honda (本田) Brio | ||
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R1-Q1 | C Plus | 02:12.665 | #25 Honda (本田) Brio | ||
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R1-Q1 | C Plus | 02:11.760 | #26 Honda (本田) Brio | ||
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R5-Q1 | ECO C+ | 02:11.384 | #26 Honda (本田) Brio | ||
| 2023 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R5-Q1 | ECO C+ | 02:11.118 | #25 Honda (本田) Brio | ||
| 2022 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R2-Q2 | SHOW | 02:12.797 | #26 Toyota (豐田) Vios | ||
| 2022 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R2-Q1 | C Plus | 02:12.524 | #25 Honda (本田) Brio | ||
| 2022 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R2-Q1 | C Plus | 02:10.561 | #26 Honda (本田) Brio | ||
| 2022 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R2-Q1 | SHOW | 02:11.139 | #26 Toyota (豐田) Vios | ||
| 2021 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R3-Q1 | ECO C+ | 02:10.595 | #25 Honda (本田) Brio | ||
| 2021 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R3-Q1 | ECO C+ | 02:09.399 | #26 Honda (本田) Brio | ||
| 2020 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R2-Q1 | ECO C | 02:16.878 | #25 Honda (本田) Brio | ||
| 2020 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R2-Q1 | ECO C+ | 02:12.541 | #26 Honda (本田) Brio |
目前僅顯示前 20 筆記錄。登入或免費建立帳號即可查看全部記錄。
登入 / 註冊